クリナップ(7955)の空売り残高

クリナップ(7955)の現在の空売り残高は 471,571株、対発行株数の割合は 1.28% です(2026-07-10公表時点、2機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%0.67%1.34%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/13 219,100 0.60% (0.00%)
2026/04/10 219,100 0.60% (0.00%)
2026/04/09 219,100 0.60% (0.00%)
2026/04/08 219,100 0.60% (0.00%)
2026/04/07 219,100 0.60% (0.00%)
2026/04/06 219,100 0.60% (0.00%)
2026/04/03 219,100 0.60% (0.00%)
2026/04/02 219,100 0.60% (0.00%)
2026/04/01 219,100 0.60% (0.00%)
2026/03/31 219,100 0.60% (0.00%)
2026/03/30 219,100 0.60% (0.00%)
2026/03/27 219,100 0.60% (0.00%)
2026/03/26 219,100 0.60% (0.00%)
2026/03/25 219,100 0.60% (0.00%)
2026/03/24 219,100 0.60% (0.00%)
2026/03/23 219,100 0.60% (0.00%)
2026/03/19 219,100 0.60% (0.00%)
2026/03/18 219,100 0.60% (0.00%)
2026/03/17 219,100 0.60% (0.00%)
2026/03/16 219,100 0.60% (0.00%)
2026/03/13 219,100 0.60% (0.00%)
2026/03/12 219,100 0.60% (0.00%)
2026/03/11 219,100 0.60% (0.00%)
2026/03/10 219,100 0.60% (+0.10%)
2026/03/09 189,500 0.50% (0.00%)
2026/03/06 189,500 0.50% (0.00%)
2026/03/05 189,500 0.50% (0.00%)
2026/03/04 189,500 0.50% (0.00%)
2026/03/03 189,500 0.50% (0.00%)
2026/03/02 189,500 0.50% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全13件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 7/8 216,800 0.59% (-0.05%)
Barclays Capital Securities 6/22 254,771 0.69% (-0.01%)
Barclays Capital Securities 6/18 255,471 0.70% (+0.05%)
Barclays Capital Securities 6/2 239,171 0.65% (+0.22%)
Citigroup Global Markets 5/25 234,400 0.64% (+0.17%)
Barclays Capital Securities 5/12 157,171 0.43% (-0.07%)
Barclays Capital Securities 5/11 185,071 0.50% (-0.10%)
Barclays Capital Securities 4/27 219,871 0.60% (+0.09%)
Citigroup Global Markets 4/17 174,800 0.47% (-0.09%)
Barclays Capital Securities 4/16 187,771 0.51% (+0.11%)
Citigroup Global Markets 4/15 206,900 0.56% (-0.04%)
Citigroup Global Markets 3/10 219,100 0.60% (+0.10%)
Citigroup Global Markets 2/3 189,500 0.50% (+0.09%)