広済堂ホールディングス(7868)の空売り残高

広済堂ホールディングス(7868)の現在の空売り残高は 5,495,360株、対発行株数の割合は 3.33% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0281万562万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 2,124,346 1.29% (+0.18%)
2026/04/28 1,837,846 1.11% (+0.19%)
2026/04/27 1,522,446 0.92% (0.00%)
2026/04/24 1,522,446 0.92% (0.00%)
2026/04/23 1,522,446 0.92% (+0.06%)
2026/04/22 1,417,446 0.86% (0.00%)
2026/04/21 1,417,446 0.86% (-0.12%)
2026/04/20 1,424,146 0.98% (-0.02%)
2026/04/17 1,443,846 1.00% (+0.08%)
2026/04/16 1,339,946 0.92% (0.00%)
2026/04/15 1,339,946 0.92% (0.00%)
2026/04/14 1,339,946 0.92% (+0.08%)
2026/04/13 1,225,446 0.84% (0.00%)
2026/04/10 1,225,446 0.84% (0.00%)
2026/04/09 1,225,446 0.84% (0.00%)
2026/04/08 1,225,446 0.84% (+0.05%)
2026/04/07 1,153,846 0.79% (0.00%)
2026/04/06 1,153,846 0.79% (0.00%)
2026/04/03 1,153,846 0.79% (0.00%)
2026/04/02 1,153,846 0.79% (0.00%)
2026/04/01 1,153,846 0.79% (0.00%)
2026/03/31 1,153,846 0.79% (0.00%)
2026/03/30 1,153,846 0.79% (0.00%)
2026/03/27 1,153,846 0.79% (0.00%)
2026/03/26 1,153,846 0.79% (0.00%)
2026/03/25 1,153,846 0.79% (0.00%)
2026/03/24 1,153,846 0.79% (0.00%)
2026/03/23 1,153,846 0.79% (-0.07%)
2026/03/19 1,252,046 0.86% (0.00%)
2026/03/18 1,252,046 0.86% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全135件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券 12/30 1,043,046 0.72% (+0.03%)
GOLDMAN SACHS 12/29 2,508,392 1.73% (+0.12%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 12/29 998,746 0.69% (-0.04%)
GOLDMAN SACHS 12/22 2,337,492 1.61% (+0.09%)
GOLDMAN SACHS 12/19 2,203,192 1.52% (+0.09%)
GOLDMAN SACHS 12/18 2,067,392 1.43% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 12/16 1,914,892 1.32% (+0.11%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 12/2 1,056,046 0.73% (+0.04%)
Arrowstreet Capital / Arrowstreet International Equity - EAFE Alpha Extension Fund 12/2 720,100 0.49% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 12/1 1,758,162 1.21% (+0.03%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 11/28 1,000,046 0.69% (-0.10%)
GOLDMAN SACHS 11/27 1,706,462 1.18% (-0.11%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 11/21 1,147,046 0.79% (-0.08%)
GOLDMAN SACHS 11/20 1,862,062 1.29% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 11/14 1,882,562 1.30% (+0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 1,269,146 0.87% (-0.12%)
GOLDMAN SACHS 11/10 1,848,962 1.28% (-0.02%)
Nomura 11/7 684,960 0.47% (-0.07%)
GOLDMAN SACHS 11/4 1,885,262 1.30% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 10/30 1,850,447 1.28% (-0.11%)
Nomura 10/30 789,617 0.54% (-0.08%)
Nomura 10/29 906,896 0.62% (+0.06%)
Nomura 10/28 810,242 0.56% (+0.07%)
Nomura 10/27 719,503 0.49% (-0.01%)
Nomura 10/23 729,923 0.50% (+0.02%)
Nomura 10/22 706,830 0.48% (-0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 10/16 1,429,946 0.99% (-0.01%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 10/14 1,446,746 1.00% (+0.01%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 10/9 1,442,446 0.99% (-0.03%)
Nomura 10/8 731,995 0.50% (+0.01%)