広済堂ホールディングス(7868)の空売り残高

広済堂ホールディングス(7868)の現在の空売り残高は 5,709,160株、対発行株数の割合は 3.46% です(2026-07-10公表時点、2機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%2.03%4.06%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 5,709,160 3.46% (0.00%)
2026/07/09 5,709,160 3.46% (0.00%)
2026/07/08 5,709,160 3.46% (0.00%)
2026/07/07 5,709,160 3.46% (0.00%)
2026/07/06 5,709,160 3.46% (0.00%)
2026/07/03 5,709,160 3.46% (0.00%)
2026/07/02 5,709,160 3.46% (0.00%)
2026/07/01 5,709,160 3.46% (+0.06%)
2026/06/30 5,608,860 3.40% (+0.06%)
2026/06/29 5,500,856 3.34% (-0.12%)
2026/06/26 5,696,856 3.46% (0.00%)
2026/06/25 5,696,856 3.46% (0.00%)
2026/06/24 5,696,856 3.46% (-0.05%)
2026/06/23 5,772,056 3.51% (0.00%)
2026/06/22 5,772,056 3.51% (-0.40%)
2026/06/19 6,441,116 3.91% (-0.15%)
2026/06/18 6,689,020 4.06% (+0.68%)
2026/06/17 5,577,160 3.38% (+0.13%)
2026/06/16 5,363,460 3.25% (-0.08%)
2026/06/15 5,495,360 3.33% (+0.09%)
2026/06/12 5,342,660 3.24% (+0.38%)
2026/06/11 4,708,160 2.86% (+0.09%)
2026/06/10 4,565,810 2.77% (+0.09%)
2026/06/09 4,421,110 2.68% (-0.10%)
2026/06/08 4,593,970 2.78% (-0.28%)
2026/06/05 5,054,670 3.06% (-0.10%)
2026/06/04 5,216,470 3.16% (-0.25%)
2026/06/03 5,622,570 3.41% (+0.12%)
2026/06/02 5,427,870 3.29% (+0.51%)
2026/06/01 4,578,170 2.78% (+0.39%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全131件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 2/9 2,599,677 1.80% (+0.20%)
GOLDMAN SACHS 2/5 2,319,377 1.60% (+0.03%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 2/3 1,182,446 0.81% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 1/29 2,274,477 1.57% (-0.12%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/29 1,145,446 0.79% (-0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/21 1,172,046 0.81% (+0.11%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/16 1,024,046 0.70% (+0.01%)
GOLDMAN SACHS 1/14 2,441,976 1.69% (-0.10%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/14 1,005,046 0.69% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 1/8 2,590,077 1.79% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 12/30 2,604,677 1.80% (+0.07%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 12/30 1,043,046 0.72% (+0.03%)
GOLDMAN SACHS 12/29 2,508,392 1.73% (+0.12%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 12/29 998,746 0.69% (-0.04%)
GOLDMAN SACHS 12/22 2,337,492 1.61% (+0.09%)
GOLDMAN SACHS 12/19 2,203,192 1.52% (+0.09%)
GOLDMAN SACHS 12/18 2,067,392 1.43% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 12/16 1,914,892 1.32% (+0.11%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 12/2 1,056,046 0.73% (+0.04%)
Arrowstreet Capital / Arrowstreet International Equity - EAFE Alpha Extension Fund 12/2 720,100 0.49% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 12/1 1,758,162 1.21% (+0.03%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 11/28 1,000,046 0.69% (-0.10%)
GOLDMAN SACHS 11/27 1,706,462 1.18% (-0.11%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 11/21 1,147,046 0.79% (-0.08%)
GOLDMAN SACHS 11/20 1,862,062 1.29% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 11/14 1,882,562 1.30% (+0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 11/12 1,269,146 0.87% (-0.12%)
GOLDMAN SACHS 11/10 1,848,962 1.28% (-0.02%)
Nomura 11/7 684,960 0.47% (-0.07%)
GOLDMAN SACHS 11/4 1,885,262 1.30% (+0.02%)