アビックス(7836)の空売り残高
アビックス(7836)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/06/02)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
- UBS
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/15 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 0 | 0.00% (-0.49%) |
| 2026/06/02 | 175,500 | 0.49% (-0.05%) |
| 2026/06/01 | 192,100 | 0.54% (0.00%) |
| 2026/05/29 | 192,100 | 0.54% (-0.15%) |
| 2026/05/28 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/27 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/26 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/25 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/22 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/20 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/19 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/18 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/15 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/14 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/13 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/12 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/11 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/08 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/07 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/01 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/30 | 244,200 | 0.69% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全11件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | 6/2 | 175,500 | 0.49% (-0.05%) |
| Citigroup Global Markets | 5/29 | 192,100 | 0.54% (-0.15%) |
| Citigroup Global Markets | 4/16 | 244,200 | 0.69% (-0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 4/10 | 280,100 | 0.79% (-0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 4/8 | 312,300 | 0.88% (-0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 4/6 | 337,900 | 0.96% (-0.05%) |
| Citigroup Global Markets | 4/2 | 357,600 | 1.01% (+0.11%) |
| UBS | 3/13 | 146,900 | 0.41% (-0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 3/12 | 316,600 | 0.90% (+0.05%) |
| UBS | 3/12 | 177,900 | 0.50% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 3/9 | 299,100 | 0.85% (+0.39%) |