スギホールディングス(7649)の空売り残高
スギホールディングス(7649)の現在の空売り残高は 2,240,759株、対発行株数の割合は 1.17% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- 野村證券
- Barclays Capital Securities
- Citigroup Global Markets
- シティグループ証券
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 136,400 | 0.07% (-1.75%) |
| 2026/03/16 | 3,458,600 | 1.82% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 3,458,600 | 1.82% (0.00%) |
| 2026/03/12 | 3,459,858 | 1.82% (+0.01%) |
| 2026/03/11 | 3,447,258 | 1.81% (+0.05%) |
| 2026/03/10 | 3,353,747 | 1.76% (0.00%) |
| 2026/03/09 | 3,353,747 | 1.76% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 3,353,747 | 1.76% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 3,353,747 | 1.76% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 3,353,747 | 1.76% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 3,353,747 | 1.76% (0.00%) |
| 2026/03/02 | 3,353,747 | 1.76% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 3,353,747 | 1.76% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 3,353,747 | 1.76% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 3,353,747 | 1.76% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 3,353,747 | 1.76% (0.00%) |
| 2026/02/20 | 3,353,747 | 1.76% (+0.89%) |
| 2026/02/19 | 1,668,847 | 0.87% (+0.87%) |
| 2026/02/18 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/13 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/06 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 0 | 0.00% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全14件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities | 6/8 | 1,023,728 | 0.53% (+0.14%) |
| 野村證券 | 5/12 | 1,217,031 | 0.64% (-0.13%) |
| 野村證券 | 4/30 | 1,475,931 | 0.77% (+0.36%) |
| Citigroup Global Markets | 3/17 | 136,400 | 0.07% (-1.75%) |
| Citigroup Global Markets | 3/12 | 3,458,600 | 1.82% (+0.89%) |
| シティグループ証券 | 3/12 | 1,258 | 0.00% (-0.88%) |
| Citigroup Global Markets | 3/11 | 1,767,500 | 0.93% (+0.93%) |
| シティグループ証券 | 3/11 | 1,679,758 | 0.88% (-0.88%) |
| シティグループ証券 | 2/20 | 3,353,747 | 1.76% (+0.89%) |
| シティグループ証券 | 2/19 | 1,668,847 | 0.87% (+0.87%) |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10/7 | 947,100 | 0.49% (-0.01%) |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10/6 | 952,400 | 0.50% (-0.29%) |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/16 | 1,506,200 | 0.79% (+0.26%) |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/11 | 1,020,300 | 0.53% (+0.27%) |