スギホールディングス(7649)の空売り残高
スギホールディングス(7649)の現在の空売り残高は 2,240,759株、対発行株数の割合は 1.17% です(2026-06-15公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- 野村證券
- Barclays Capital Securities
- Citigroup Global Markets
- シティグループ証券
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/15 | 2,240,759 | 1.17% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 2,240,759 | 1.17% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 2,240,759 | 1.17% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 2,240,759 | 1.17% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 2,240,759 | 1.17% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 2,240,759 | 1.17% (+0.53%) |
| 2026/06/05 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/05/29 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/05/28 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/05/27 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/05/26 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/05/25 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/05/22 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/05/20 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/05/19 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/05/18 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/05/15 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/05/14 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/05/13 | 1,217,031 | 0.64% (0.00%) |
| 2026/05/12 | 1,217,031 | 0.64% (-0.13%) |
| 2026/05/11 | 1,475,931 | 0.77% (0.00%) |
| 2026/05/08 | 1,475,931 | 0.77% (0.00%) |
| 2026/05/07 | 1,475,931 | 0.77% (0.00%) |
| 2026/05/01 | 1,475,931 | 0.77% (0.00%) |
| 2026/04/30 | 1,475,931 | 0.77% (+0.77%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全14件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities | 6/8 | 1,023,728 | 0.53% (+0.14%) |
| 野村證券 | 5/12 | 1,217,031 | 0.64% (-0.13%) |
| 野村證券 | 4/30 | 1,475,931 | 0.77% (+0.36%) |
| Citigroup Global Markets | 3/17 | 136,400 | 0.07% (-1.75%) |
| Citigroup Global Markets | 3/12 | 3,458,600 | 1.82% (+0.89%) |
| シティグループ証券 | 3/12 | 1,258 | 0.00% (-0.88%) |
| Citigroup Global Markets | 3/11 | 1,767,500 | 0.93% (+0.93%) |
| シティグループ証券 | 3/11 | 1,679,758 | 0.88% (-0.88%) |
| シティグループ証券 | 2/20 | 3,353,747 | 1.76% (+0.89%) |
| シティグループ証券 | 2/19 | 1,668,847 | 0.87% (+0.87%) |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10/7 | 947,100 | 0.49% (-0.01%) |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10/6 | 952,400 | 0.50% (-0.29%) |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/16 | 1,506,200 | 0.79% (+0.26%) |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/11 | 1,020,300 | 0.53% (+0.27%) |