テイツー(7610)の空売り残高
テイツー(7610)の現在の空売り残高は 1,152,000株、対発行株数の割合は 1.66% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Capital Securities
- Nomura
- モルガン・スタンレーMUFG証券
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 1,152,000 | 1.66% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 1,152,000 | 1.66% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 1,152,000 | 1.66% (-0.05%) |
| 2026/06/11 | 1,180,400 | 1.71% (+0.71%) |
| 2026/06/10 | 689,300 | 1.00% (-0.45%) |
| 2026/06/09 | 998,800 | 1.45% (-0.02%) |
| 2026/06/08 | 1,012,400 | 1.47% (-0.80%) |
| 2026/06/05 | 1,560,200 | 2.27% (-0.44%) |
| 2026/06/04 | 1,862,200 | 2.71% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 1,862,200 | 2.71% (-0.12%) |
| 2026/06/02 | 1,950,800 | 2.83% (+0.09%) |
| 2026/06/01 | 1,887,500 | 2.74% (+0.37%) |
| 2026/05/29 | 1,636,200 | 2.37% (0.00%) |
| 2026/05/28 | 1,636,200 | 2.37% (+0.17%) |
| 2026/05/27 | 1,519,000 | 2.20% (+0.09%) |
| 2026/05/26 | 1,458,300 | 2.11% (+0.08%) |
| 2026/05/25 | 1,402,300 | 2.03% (+0.07%) |
| 2026/05/22 | 1,355,100 | 1.96% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 1,355,100 | 1.96% (0.00%) |
| 2026/05/20 | 1,355,100 | 1.96% (+0.47%) |
| 2026/05/19 | 1,032,100 | 1.49% (-0.08%) |
| 2026/05/18 | 1,087,100 | 1.57% (-0.26%) |
| 2026/05/15 | 1,263,900 | 1.83% (+0.74%) |
| 2026/05/14 | 760,900 | 1.09% (+0.11%) |
| 2026/05/13 | 683,544 | 0.98% (-0.81%) |
| 2026/05/12 | 1,244,244 | 1.79% (+0.60%) |
| 2026/05/11 | 826,844 | 1.19% (+0.04%) |
| 2026/05/08 | 796,300 | 1.15% (-0.02%) |
| 2026/05/07 | 810,300 | 1.17% (-0.05%) |
| 2026/05/01 | 843,500 | 1.22% (+0.51%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全77件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Nomura | 7/22 | 847,200 | 1.23% (+0.39%) |
| 個人 | 7/22 | 699,000 | 1.01% (-0.44%) |
| Nomura | 7/18 | 583,000 | 0.84% (-0.37%) |
| UBS | 7/18 | 469,600 | 0.68% (-0.05%) |
| 個人 | 7/17 | 999,000 | 1.45% (-0.29%) |
| Nomura | 7/17 | 833,100 | 1.21% (+0.14%) |
| UBS | 7/17 | 504,500 | 0.73% (+0.07%) |
| 個人 | 7/16 | 1,199,000 | 1.74% (-1.17%) |
| Nomura | 7/16 | 736,100 | 1.07% (+0.85%) |
| UBS | 7/16 | 456,800 | 0.66% (+0.66%) |
| Nomura | 7/7 | 157,900 | 0.22% (-0.29%) |
| Nomura | 7/4 | 356,600 | 0.51% (+0.07%) |
| 個人 | 6/24 | 1,999,000 | 2.91% (+0.88%) |
| 個人 | 6/20 | 1,399,000 | 2.03% (+0.29%) |
| Dream Bridge | 6/20 | 120,000 | 0.17% (-0.40%) |
| Dream Bridge | 6/19 | 396,500 | 0.57% (+0.57%) |
| 個人 | 6/17 | 1,199,000 | 1.74% (-0.44%) |