テイツー(7610)の空売り残高
テイツー(7610)の現在の空売り残高は 1,209,700株、対発行株数の割合は 1.75% です(2026-07-10公表時点、2機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Capital Securities
- Nomura
- モルガン・スタンレーMUFG証券
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/10 | 1,209,700 | 1.75% (0.00%) |
| 2026/07/09 | 1,209,700 | 1.75% (0.00%) |
| 2026/07/08 | 1,209,700 | 1.75% (0.00%) |
| 2026/07/07 | 1,209,700 | 1.75% (0.00%) |
| 2026/07/06 | 1,209,700 | 1.75% (0.00%) |
| 2026/07/03 | 1,209,700 | 1.75% (0.00%) |
| 2026/07/02 | 1,209,700 | 1.75% (-0.12%) |
| 2026/07/01 | 1,294,400 | 1.87% (0.00%) |
| 2026/06/30 | 1,294,400 | 1.87% (+0.06%) |
| 2026/06/29 | 1,251,800 | 1.81% (-0.04%) |
| 2026/06/26 | 1,282,000 | 1.85% (+0.06%) |
| 2026/06/25 | 1,238,700 | 1.79% (-0.04%) |
| 2026/06/24 | 1,269,500 | 1.83% (0.00%) |
| 2026/06/23 | 1,269,500 | 1.83% (0.00%) |
| 2026/06/22 | 1,269,500 | 1.83% (0.00%) |
| 2026/06/19 | 1,269,500 | 1.83% (0.00%) |
| 2026/06/18 | 1,269,500 | 1.83% (0.00%) |
| 2026/06/17 | 1,269,500 | 1.83% (0.00%) |
| 2026/06/16 | 1,269,500 | 1.83% (+0.17%) |
| 2026/06/15 | 1,152,000 | 1.66% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 1,152,000 | 1.66% (-0.05%) |
| 2026/06/11 | 1,180,400 | 1.71% (+0.71%) |
| 2026/06/10 | 689,300 | 1.00% (-0.45%) |
| 2026/06/09 | 998,800 | 1.45% (-0.02%) |
| 2026/06/08 | 1,012,400 | 1.47% (-0.80%) |
| 2026/06/05 | 1,560,200 | 2.27% (-0.44%) |
| 2026/06/04 | 1,862,200 | 2.71% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 1,862,200 | 2.71% (-0.12%) |
| 2026/06/02 | 1,950,800 | 2.83% (+0.09%) |
| 2026/06/01 | 1,887,500 | 2.74% (+0.37%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全76件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Nomura | 7/28 | 818,200 | 1.19% (-0.07%) |
| UBS | 7/28 | 415,300 | 0.60% (+0.02%) |
| Nomura | 7/25 | 868,300 | 1.26% (+0.25%) |
| 個人 | 7/25 | 0 | 0.00% (-1.01%) |
| Nomura | 7/23 | 695,200 | 1.01% (-0.22%) |
| UBS | 7/23 | 403,900 | 0.58% (-0.10%) |
| Nomura | 7/22 | 847,200 | 1.23% (+0.39%) |
| 個人 | 7/22 | 699,000 | 1.01% (-0.44%) |
| Nomura | 7/18 | 583,000 | 0.84% (-0.37%) |
| UBS | 7/18 | 469,600 | 0.68% (-0.05%) |
| 個人 | 7/17 | 999,000 | 1.45% (-0.29%) |
| Nomura | 7/17 | 833,100 | 1.21% (+0.14%) |
| UBS | 7/17 | 504,500 | 0.73% (+0.07%) |
| 個人 | 7/16 | 1,199,000 | 1.74% (-1.17%) |
| Nomura | 7/16 | 736,100 | 1.07% (+0.85%) |
| UBS | 7/16 | 456,800 | 0.66% (+0.66%) |