G‐7ホールディングス(7508)の空売り残高

G‐7ホールディングス(7508)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/04/14)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

031万62万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 0 0.00% (0.00%)
2026/04/28 0 0.00% (0.00%)
2026/04/27 0 0.00% (0.00%)
2026/04/24 0 0.00% (0.00%)
2026/04/23 0 0.00% (0.00%)
2026/04/22 0 0.00% (0.00%)
2026/04/21 0 0.00% (0.00%)
2026/04/20 0 0.00% (0.00%)
2026/04/17 0 0.00% (0.00%)
2026/04/16 0 0.00% (0.00%)
2026/04/15 0 0.00% (-0.79%)
2026/04/14 351,600 0.79% (0.00%)
2026/04/13 351,600 0.79% (0.00%)
2026/04/10 351,600 0.79% (0.00%)
2026/04/09 351,600 0.79% (0.00%)
2026/04/08 351,600 0.79% (0.00%)
2026/04/07 351,600 0.79% (-0.01%)
2026/04/06 352,600 0.80% (0.00%)
2026/04/03 352,600 0.80% (0.00%)
2026/04/02 352,600 0.80% (0.00%)
2026/04/01 352,600 0.80% (0.00%)
2026/03/31 352,600 0.80% (0.00%)
2026/03/30 352,600 0.80% (-0.46%)
2026/03/27 557,369 1.26% (-0.13%)
2026/03/26 613,608 1.39% (0.00%)
2026/03/25 613,608 1.39% (-0.02%)
2026/03/24 623,025 1.41% (0.00%)
2026/03/23 623,025 1.41% (0.00%)
2026/03/19 623,025 1.41% (+0.03%)
2026/03/18 610,225 1.38% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全8件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 4/15 0 0.00% (-0.79%)
Citigroup Global Markets 4/7 351,600 0.79% (-0.01%)
Nomura 3/27 204,769 0.46% (-0.13%)
Nomura 3/25 261,008 0.59% (-0.02%)
Citigroup Global Markets 3/19 352,600 0.80% (+0.03%)
Citigroup Global Markets 3/17 339,800 0.77% (+0.77%)
Nomura 3/12 270,425 0.61% (+0.10%)
Nomura 3/10 227,654 0.51% (+0.10%)