アイドマ・ホールディングス(7373)の空売り残高

アイドマ・ホールディングス(7373)の現在の空売り残高は 89,400株、対発行株数の割合は 0.58% です(2026-07-10公表時点、1機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%1.295%2.59%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 89,400 0.58% (0.00%)
2026/07/09 89,400 0.58% (0.00%)
2026/07/08 89,400 0.58% (0.00%)
2026/07/07 89,400 0.58% (0.00%)
2026/07/06 89,400 0.58% (0.00%)
2026/07/03 89,400 0.58% (0.00%)
2026/07/02 89,400 0.58% (0.00%)
2026/07/01 89,400 0.58% (-0.10%)
2026/06/30 105,300 0.68% (0.00%)
2026/06/29 105,300 0.68% (0.00%)
2026/06/26 105,300 0.68% (0.00%)
2026/06/25 105,300 0.68% (0.00%)
2026/06/24 105,300 0.68% (0.00%)
2026/06/23 105,300 0.68% (0.00%)
2026/06/22 105,300 0.68% (0.00%)
2026/06/19 105,300 0.68% (-0.03%)
2026/06/18 109,000 0.71% (0.00%)
2026/06/17 109,000 0.71% (0.00%)
2026/06/16 109,000 0.71% (-0.48%)
2026/06/15 183,700 1.19% (+0.03%)
2026/06/12 179,200 1.16% (+0.50%)
2026/06/11 102,100 0.66% (+0.16%)
2026/06/10 77,800 0.50% (0.00%)
2026/06/09 77,800 0.50% (0.00%)
2026/06/08 77,800 0.50% (0.00%)
2026/06/05 77,800 0.50% (0.00%)
2026/06/04 77,800 0.50% (0.00%)
2026/06/03 77,800 0.50% (+0.01%)
2026/06/02 75,200 0.49% (-0.01%)
2026/06/01 77,200 0.50% (+0.04%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全73件・3/3ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 1/20 250,187 1.63% (+0.19%)
Nomura 1/20 95,633 0.62% (+0.22%)
GOLDMAN SACHS 1/19 221,587 1.44% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 1/16 204,787 1.33% (+0.17%)
GOLDMAN SACHS 1/14 179,087 1.16% (+0.16%)
GOLDMAN SACHS 12/29 154,087 1.00% (+0.09%)
GOLDMAN SACHS 12/23 140,287 0.91% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 12/9 123,187 0.80% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 11/21 108,487 0.70% (+0.08%)
GOLDMAN SACHS 11/20 95,387 0.62% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 11/18 78,987 0.51% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 11/14 75,587 0.49% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 11/13 77,187 0.50% (+0.08%)