ダイレクトマーケティングミックス(7354)の空売り残高
ダイレクトマーケティングミックス(7354)の現在の空売り残高は 283,403株、対発行株数の割合は 0.59% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- 野村證券
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 335,003 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/04/28 | 335,003 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/04/27 | 335,003 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/04/24 | 335,003 | 0.70% (+0.01%) |
| 2026/04/23 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/21 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/20 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/16 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/15 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/14 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/13 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/09 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/07 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/03 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/02 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/01 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/03/31 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/03/30 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/03/27 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/03/25 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/03/24 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/03/19 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/03/18 | 329,503 | 0.69% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全11件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 野村證券 | 6/12 | 283,403 | 0.59% (-0.04%) |
| 野村證券 | 6/10 | 304,203 | 0.63% (-0.07%) |
| 野村證券 | 6/9 | 334,203 | 0.70% (+0.01%) |
| 野村證券 | 6/8 | 332,403 | 0.69% (-0.02%) |
| 野村證券 | 5/19 | 340,503 | 0.71% (-0.12%) |
| 野村證券 | 5/12 | 397,103 | 0.83% (+0.13%) |
| 野村證券 | 4/24 | 335,003 | 0.70% (+0.01%) |
| 野村證券 | 12/25 | 329,503 | 0.69% (-0.02%) |
| 野村證券 | 11/20 | 339,203 | 0.71% (+0.11%) |
| 野村證券 | 10/6 | 285,703 | 0.60% (+0.07%) |
| 野村證券 | 9/9 | 256,403 | 0.53% (+0.11%) |