エクセディ(7278)の空売り残高

エクセディ(7278)の現在の空売り残高は 248,800株、対発行株数の割合は 0.51% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

022万44万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 0 0.00% (0.00%)
2026/04/28 0 0.00% (0.00%)
2026/04/27 0 0.00% (0.00%)
2026/04/24 0 0.00% (0.00%)
2026/04/23 0 0.00% (0.00%)
2026/04/22 0 0.00% (0.00%)
2026/04/21 0 0.00% (0.00%)
2026/04/20 0 0.00% (0.00%)
2026/04/17 0 0.00% (0.00%)
2026/04/16 0 0.00% (0.00%)
2026/04/15 0 0.00% (-0.59%)
2026/04/14 291,329 0.59% (0.00%)
2026/04/13 291,329 0.59% (0.00%)
2026/04/10 291,329 0.59% (-0.08%)
2026/04/09 328,929 0.67% (0.00%)
2026/04/08 328,929 0.67% (0.00%)
2026/04/07 328,929 0.67% (0.00%)
2026/04/06 328,929 0.67% (0.00%)
2026/04/03 328,929 0.67% (-0.11%)
2026/04/02 382,929 0.78% (0.00%)
2026/04/01 382,929 0.78% (0.00%)
2026/03/31 382,929 0.78% (0.00%)
2026/03/30 382,929 0.78% (0.00%)
2026/03/27 382,929 0.78% (0.00%)
2026/03/26 382,929 0.78% (-0.11%)
2026/03/25 436,229 0.89% (0.00%)
2026/03/24 436,229 0.89% (0.00%)
2026/03/23 436,229 0.89% (0.00%)
2026/03/19 436,229 0.89% (0.00%)
2026/03/18 436,229 0.89% (-0.01%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全12件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Nomura Asset Management Singapore 6/11 248,800 0.51% (+0.03%)
Citigroup Global Markets 4/15 0 0.00% (-0.59%)
Citigroup Global Markets 4/10 291,329 0.59% (-0.08%)
Citigroup Global Markets 4/3 328,929 0.67% (-0.11%)
Citigroup Global Markets 3/26 382,929 0.78% (-0.11%)
Citigroup Global Markets 3/18 436,229 0.89% (-0.01%)
Citigroup Global Markets 3/17 440,429 0.90% (+0.45%)
Nomura Asset Management Singapore 3/3 237,700 0.48% (-0.02%)
Barclays Bank 9/30 241,550 0.49% (-0.01%)
Barclays Bank 9/16 245,950 0.50% (+0.19%)
Nomura Asset Management Singapore 8/29 243,100 0.50% (+0.10%)
Citigroup Global Markets 6/20 223,052 0.45% (-0.06%)