エクセディ(7278)の空売り残高

エクセディ(7278)の現在の空売り残高は 248,800株、対発行株数の割合は 0.51% です(2026-07-10公表時点、1機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%0.45%0.9%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 248,800 0.51% (0.00%)
2026/07/09 248,800 0.51% (0.00%)
2026/07/08 248,800 0.51% (0.00%)
2026/07/07 248,800 0.51% (0.00%)
2026/07/06 248,800 0.51% (0.00%)
2026/07/03 248,800 0.51% (0.00%)
2026/07/02 248,800 0.51% (0.00%)
2026/07/01 248,800 0.51% (0.00%)
2026/06/30 248,800 0.51% (0.00%)
2026/06/29 248,800 0.51% (0.00%)
2026/06/26 248,800 0.51% (0.00%)
2026/06/25 248,800 0.51% (0.00%)
2026/06/24 248,800 0.51% (0.00%)
2026/06/23 248,800 0.51% (0.00%)
2026/06/22 248,800 0.51% (0.00%)
2026/06/19 248,800 0.51% (0.00%)
2026/06/18 248,800 0.51% (0.00%)
2026/06/17 248,800 0.51% (0.00%)
2026/06/16 248,800 0.51% (0.00%)
2026/06/15 248,800 0.51% (0.00%)
2026/06/12 248,800 0.51% (0.00%)
2026/06/11 248,800 0.51% (+0.51%)
2026/06/10 0 0.00% (0.00%)
2026/06/09 0 0.00% (0.00%)
2026/06/08 0 0.00% (0.00%)
2026/06/05 0 0.00% (0.00%)
2026/06/04 0 0.00% (0.00%)
2026/06/03 0 0.00% (0.00%)
2026/06/02 0 0.00% (0.00%)
2026/06/01 0 0.00% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全11件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Nomura Asset Management Singapore 6/11 248,800 0.51% (+0.03%)
Citigroup Global Markets 4/15 0 0.00% (-0.59%)
Citigroup Global Markets 4/10 291,329 0.59% (-0.08%)
Citigroup Global Markets 4/3 328,929 0.67% (-0.11%)
Citigroup Global Markets 3/26 382,929 0.78% (-0.11%)
Citigroup Global Markets 3/18 436,229 0.89% (-0.01%)
Citigroup Global Markets 3/17 440,429 0.90% (+0.45%)
Nomura Asset Management Singapore 3/3 237,700 0.48% (-0.02%)
Barclays Bank 9/30 241,550 0.49% (-0.01%)
Barclays Bank 9/16 245,950 0.50% (+0.19%)
Nomura Asset Management Singapore 8/29 243,100 0.50% (+0.10%)