ユニソルホールディングス(7128)の空売り残高

ユニソルホールディングス(7128)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/06/12)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

020万39万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/16 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/13 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/12 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/11 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/10 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/09 267,279 1.09% (+0.47%)
2026/03/06 150,827 0.62% (0.00%)
2026/03/05 150,827 0.62% (0.00%)
2026/03/04 150,827 0.62% (0.00%)
2026/03/03 150,827 0.62% (0.00%)
2026/03/02 150,827 0.62% (+0.03%)
2026/02/27 145,327 0.59% (-0.01%)
2026/02/26 145,827 0.60% (0.00%)
2026/02/25 145,827 0.60% (-0.48%)
2026/02/24 264,479 1.08% (-0.02%)
2026/02/20 267,379 1.10% (0.00%)
2026/02/19 267,379 1.10% (0.00%)
2026/02/18 267,379 1.10% (0.00%)
2026/02/17 267,379 1.10% (0.00%)
2026/02/16 267,379 1.10% (0.00%)
2026/02/13 267,379 1.10% (0.00%)
2026/02/12 267,379 1.10% (0.00%)
2026/02/10 267,379 1.10% (0.00%)
2026/02/09 267,379 1.10% (-0.49%)
2026/02/06 387,905 1.59% (-0.02%)
2026/02/05 391,705 1.61% (0.00%)
2026/02/04 391,705 1.61% (0.00%)
2026/02/03 391,705 1.61% (+0.01%)
2026/02/02 391,205 1.60% (+0.50%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全36件・2/2ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 12/29 111,597 0.45% (-0.05%)
Citigroup Global Markets 12/26 121,504 0.50% (+0.08%)
GOLDMAN SACHS 12/18 167,622 0.68% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 12/16 172,122 0.70% (+0.07%)
GOLDMAN SACHS 12/15 153,122 0.63% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 12/12 131,122 0.53% (+0.13%)