ユニソルホールディングス(7128)の空売り残高

ユニソルホールディングス(7128)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/06/12)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

020万39万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 121,957 0.50% (0.00%)
2026/04/28 121,957 0.50% (0.00%)
2026/04/27 121,957 0.50% (0.00%)
2026/04/24 121,957 0.50% (0.00%)
2026/04/23 121,957 0.50% (+0.50%)
2026/04/22 0 0.00% (-0.49%)
2026/04/21 120,757 0.49% (-0.01%)
2026/04/20 121,827 0.50% (0.00%)
2026/04/17 121,827 0.50% (0.00%)
2026/04/16 121,827 0.50% (0.00%)
2026/04/15 121,827 0.50% (-0.49%)
2026/04/14 243,252 0.99% (-0.04%)
2026/04/13 251,079 1.03% (0.00%)
2026/04/10 251,079 1.03% (+0.50%)
2026/04/09 129,252 0.53% (0.00%)
2026/04/08 129,252 0.53% (0.00%)
2026/04/07 129,252 0.53% (0.00%)
2026/04/06 129,252 0.53% (0.00%)
2026/04/03 129,252 0.53% (0.00%)
2026/04/02 129,252 0.53% (0.00%)
2026/04/01 129,252 0.53% (0.00%)
2026/03/31 129,252 0.53% (-0.49%)
2026/03/30 249,879 1.02% (-0.07%)
2026/03/27 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/26 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/25 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/24 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/23 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/19 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/18 267,279 1.09% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全36件・2/2ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 12/29 111,597 0.45% (-0.05%)
Citigroup Global Markets 12/26 121,504 0.50% (+0.08%)
GOLDMAN SACHS 12/18 167,622 0.68% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 12/16 172,122 0.70% (+0.07%)
GOLDMAN SACHS 12/15 153,122 0.63% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 12/12 131,122 0.53% (+0.13%)