ユニソルホールディングス(7128)の空売り残高

ユニソルホールディングス(7128)の現在の空売り残高は 149,789株、対発行株数の割合は 0.61% です(2026-07-10公表時点、1機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%0.805%1.61%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/13 251,079 1.03% (0.00%)
2026/04/10 251,079 1.03% (+0.50%)
2026/04/09 129,252 0.53% (0.00%)
2026/04/08 129,252 0.53% (0.00%)
2026/04/07 129,252 0.53% (0.00%)
2026/04/06 129,252 0.53% (0.00%)
2026/04/03 129,252 0.53% (0.00%)
2026/04/02 129,252 0.53% (0.00%)
2026/04/01 129,252 0.53% (0.00%)
2026/03/31 129,252 0.53% (-0.49%)
2026/03/30 249,879 1.02% (-0.07%)
2026/03/27 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/26 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/25 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/24 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/23 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/19 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/18 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/17 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/16 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/13 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/12 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/11 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/10 267,279 1.09% (0.00%)
2026/03/09 267,279 1.09% (+0.47%)
2026/03/06 150,827 0.62% (0.00%)
2026/03/05 150,827 0.62% (0.00%)
2026/03/04 150,827 0.62% (0.00%)
2026/03/03 150,827 0.62% (0.00%)
2026/03/02 150,827 0.62% (+0.03%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全40件・2/2ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 1/13 120,877 0.49% (-0.07%)
GOLDMAN SACHS 1/5 137,977 0.56% (-0.12%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/5 127,856 0.52% (+0.11%)
Citigroup Global Markets 12/30 126,097 0.51% (+0.06%)
Citigroup Global Markets 12/29 111,597 0.45% (-0.05%)
Citigroup Global Markets 12/26 121,504 0.50% (+0.08%)
GOLDMAN SACHS 12/18 167,622 0.68% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 12/16 172,122 0.70% (+0.07%)
GOLDMAN SACHS 12/15 153,122 0.63% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 12/12 131,122 0.53% (+0.13%)