日本タングステン(6998)の空売り残高
日本タングステン(6998)の現在の空売り残高は 126,740株、対発行株数の割合は 2.44% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- Nomura
- 大和証券
- モルガン・スタンレーMUFG証券
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 126,740 | 2.44% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 126,740 | 2.44% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 126,740 | 2.44% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 126,740 | 2.44% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 126,740 | 2.44% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 126,740 | 2.44% (+0.04%) |
| 2026/06/08 | 124,540 | 2.40% (-0.04%) |
| 2026/06/05 | 126,340 | 2.44% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 126,340 | 2.44% (-0.13%) |
| 2026/06/03 | 133,440 | 2.57% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 133,440 | 2.57% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 133,440 | 2.57% (+0.14%) |
| 2026/05/29 | 126,040 | 2.43% (0.00%) |
| 2026/05/28 | 126,040 | 2.43% (+0.08%) |
| 2026/05/27 | 121,540 | 2.35% (-0.08%) |
| 2026/05/26 | 125,840 | 2.43% (+0.18%) |
| 2026/05/25 | 116,740 | 2.25% (+0.06%) |
| 2026/05/22 | 113,440 | 2.19% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 113,440 | 2.19% (0.00%) |
| 2026/05/20 | 113,440 | 2.19% (+0.06%) |
| 2026/05/19 | 110,540 | 2.13% (-0.09%) |
| 2026/05/18 | 115,240 | 2.22% (+0.15%) |
| 2026/05/15 | 107,040 | 2.07% (-0.18%) |
| 2026/05/14 | 116,340 | 2.25% (+0.11%) |
| 2026/05/13 | 110,640 | 2.14% (0.00%) |
| 2026/05/12 | 110,640 | 2.14% (-0.08%) |
| 2026/05/11 | 114,940 | 2.22% (+0.05%) |
| 2026/05/08 | 112,540 | 2.17% (+0.11%) |
| 2026/05/07 | 106,840 | 2.06% (-0.16%) |
| 2026/05/01 | 115,340 | 2.22% (-0.15%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全69件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS | 3/11 | 37,940 | 0.73% (+0.10%) |
| 大和証券 | 3/5 | 44,600 | 0.86% (+0.10%) |
| GOLDMAN SACHS | 3/4 | 32,640 | 0.63% (+0.11%) |
| 大和証券 | 3/3 | 39,200 | 0.76% (+0.31%) |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2/27 | 0 | 0.00% (-0.73%) |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2/26 | 37,910 | 0.73% (+0.37%) |
| GOLDMAN SACHS | 2/12 | 26,840 | 0.52% (+0.12%) |
| 大和証券 | 2/5 | 23,400 | 0.45% (-0.19%) |
| 大和証券 | 1/30 | 33,500 | 0.64% (+0.16%) |