ローム(6963)の空売り残高

ローム(6963)の現在の空売り残高は 12,576,897株、対発行株数の割合は 3.10% です(2026-06-16公表時点、4機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0934万1868万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 9,370,325 2.31% (+0.09%)
2026/03/16 9,043,242 2.22% (+0.50%)
2026/03/13 7,002,062 1.72% (+0.59%)
2026/03/12 4,590,264 1.13% (-0.67%)
2026/03/11 7,298,795 1.80% (+0.16%)
2026/03/10 6,690,614 1.64% (-0.85%)
2026/03/09 10,149,194 2.49% (-0.31%)
2026/03/06 11,365,367 2.80% (+1.01%)
2026/03/05 7,267,137 1.79% (-0.04%)
2026/03/04 7,433,917 1.83% (-0.27%)
2026/03/03 8,536,239 2.10% (+0.02%)
2026/03/02 8,448,836 2.08% (+0.10%)
2026/02/27 8,044,636 1.98% (-0.04%)
2026/02/26 8,229,881 2.02% (0.00%)
2026/02/25 8,229,881 2.02% (-0.12%)
2026/02/24 8,688,181 2.14% (+0.38%)
2026/02/20 7,170,577 1.76% (0.00%)
2026/02/19 7,170,577 1.76% (0.00%)
2026/02/18 7,170,577 1.76% (0.00%)
2026/02/17 7,170,577 1.76% (0.00%)
2026/02/16 7,170,577 1.76% (0.00%)
2026/02/13 7,170,577 1.76% (+0.16%)
2026/02/12 6,526,787 1.60% (+0.06%)
2026/02/10 6,271,732 1.54% (+0.10%)
2026/02/09 5,856,642 1.44% (0.00%)
2026/02/06 5,856,642 1.44% (-0.50%)
2026/02/05 7,863,042 1.94% (+0.24%)
2026/02/04 6,913,428 1.70% (+0.11%)
2026/02/03 6,472,399 1.59% (-0.46%)
2026/02/02 8,360,185 2.05% (+0.01%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全399件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
BNP Paribas Financial Markets 5/22 1,396,554 0.34% (-0.49%)
Nomura 5/21 5,925,079 1.46% (-0.09%)
UBS 5/21 3,900,957 0.96% (-0.16%)
BNP Paribas Financial Markets 5/21 3,378,881 0.83% (+0.11%)
Nomura 5/20 6,284,145 1.55% (+0.08%)
Nomura 5/19 5,971,879 1.47% (-0.05%)
UBS 5/19 4,540,001 1.12% (-0.09%)
Nomura 5/15 6,137,447 1.52% (+0.11%)
UBS 5/15 4,911,238 1.21% (+0.17%)
BNP Paribas Financial Markets 5/15 2,910,326 0.72% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 5/15 2,289,480 0.56% (+0.11%)
UBS 5/14 4,218,738 1.04% (+0.28%)
BNP Paribas Financial Markets 5/14 2,542,846 0.62% (+0.04%)
Nomura 5/13 5,720,752 1.41% (+0.20%)
UBS 5/13 3,072,350 0.76% (+0.10%)
BNP Paribas Financial Markets 5/13 2,354,246 0.58% (+0.12%)
Nomura 5/11 4,898,578 1.21% (+0.03%)
UBS 5/11 2,695,707 0.66% (+0.13%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 5/11 2,429,678 0.60% (+0.10%)
Nomura 5/7 4,791,443 1.18% (+0.29%)
UBS 5/7 2,156,823 0.53% (+0.04%)
BNP Paribas Financial Markets 5/7 1,897,559 0.46% (-0.09%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 4/28 2,029,647 0.50% (+0.10%)
Nomura 4/27 3,618,130 0.89% (-0.57%)
BNP Paribas Financial Markets 4/27 2,241,225 0.55% (+0.09%)
Nomura 4/23 5,916,272 1.46% (-0.14%)
Nomura 4/22 6,464,656 1.60% (+0.07%)
Nomura 4/20 6,193,371 1.53% (-0.15%)
Nomura 4/17 6,789,717 1.68% (+0.12%)
Nomura 4/16 6,303,155 1.56% (-0.17%)