ローム(6963)の空売り残高

ローム(6963)の現在の空売り残高は 12,576,897株、対発行株数の割合は 3.10% です(2026-06-16公表時点、4機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0934万1868万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 7,889,002 1.94% (0.00%)
2026/04/28 7,889,002 1.94% (+0.50%)
2026/04/27 5,859,355 1.44% (-0.02%)
2026/04/24 5,916,272 1.46% (0.00%)
2026/04/23 5,916,272 1.46% (-0.14%)
2026/04/22 6,464,656 1.60% (+0.07%)
2026/04/21 6,193,371 1.53% (0.00%)
2026/04/20 6,193,371 1.53% (-0.15%)
2026/04/17 6,789,717 1.68% (+0.12%)
2026/04/16 6,303,155 1.56% (-0.17%)
2026/04/15 6,991,101 1.73% (+0.62%)
2026/04/14 4,488,375 1.11% (+0.05%)
2026/04/13 4,300,795 1.06% (0.00%)
2026/04/10 4,300,795 1.06% (0.00%)
2026/04/09 4,300,795 1.06% (-0.49%)
2026/04/08 6,316,173 1.55% (-0.14%)
2026/04/07 6,878,057 1.69% (0.00%)
2026/04/06 6,878,057 1.69% (0.00%)
2026/04/03 6,878,057 1.69% (-0.07%)
2026/04/02 7,138,997 1.76% (+0.22%)
2026/04/01 6,278,843 1.54% (-0.49%)
2026/03/31 8,292,474 2.03% (-0.01%)
2026/03/30 8,299,974 2.04% (-0.45%)
2026/03/27 10,123,194 2.49% (+0.06%)
2026/03/26 9,908,039 2.43% (+0.02%)
2026/03/25 9,836,149 2.41% (+0.22%)
2026/03/24 8,903,592 2.19% (+0.01%)
2026/03/23 8,860,334 2.18% (0.00%)
2026/03/19 8,860,334 2.18% (-0.03%)
2026/03/18 8,981,134 2.21% (-0.10%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全399件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
BNP Paribas Financial Markets 5/22 1,396,554 0.34% (-0.49%)
Nomura 5/21 5,925,079 1.46% (-0.09%)
UBS 5/21 3,900,957 0.96% (-0.16%)
BNP Paribas Financial Markets 5/21 3,378,881 0.83% (+0.11%)
Nomura 5/20 6,284,145 1.55% (+0.08%)
Nomura 5/19 5,971,879 1.47% (-0.05%)
UBS 5/19 4,540,001 1.12% (-0.09%)
Nomura 5/15 6,137,447 1.52% (+0.11%)
UBS 5/15 4,911,238 1.21% (+0.17%)
BNP Paribas Financial Markets 5/15 2,910,326 0.72% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 5/15 2,289,480 0.56% (+0.11%)
UBS 5/14 4,218,738 1.04% (+0.28%)
BNP Paribas Financial Markets 5/14 2,542,846 0.62% (+0.04%)
Nomura 5/13 5,720,752 1.41% (+0.20%)
UBS 5/13 3,072,350 0.76% (+0.10%)
BNP Paribas Financial Markets 5/13 2,354,246 0.58% (+0.12%)
Nomura 5/11 4,898,578 1.21% (+0.03%)
UBS 5/11 2,695,707 0.66% (+0.13%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 5/11 2,429,678 0.60% (+0.10%)
Nomura 5/7 4,791,443 1.18% (+0.29%)
UBS 5/7 2,156,823 0.53% (+0.04%)
BNP Paribas Financial Markets 5/7 1,897,559 0.46% (-0.09%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 4/28 2,029,647 0.50% (+0.10%)
Nomura 4/27 3,618,130 0.89% (-0.57%)
BNP Paribas Financial Markets 4/27 2,241,225 0.55% (+0.09%)
Nomura 4/23 5,916,272 1.46% (-0.14%)
Nomura 4/22 6,464,656 1.60% (+0.07%)
Nomura 4/20 6,193,371 1.53% (-0.15%)
Nomura 4/17 6,789,717 1.68% (+0.12%)
Nomura 4/16 6,303,155 1.56% (-0.17%)