ローム(6963)の空売り残高

ローム(6963)の現在の空売り残高は 9,690,419株、対発行株数の割合は 2.39% です(2026-07-10公表時点、3機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%2.305%4.61%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/13 4,300,795 1.06% (0.00%)
2026/04/10 4,300,795 1.06% (0.00%)
2026/04/09 4,300,795 1.06% (-0.49%)
2026/04/08 6,316,173 1.55% (-0.14%)
2026/04/07 6,878,057 1.69% (0.00%)
2026/04/06 6,878,057 1.69% (0.00%)
2026/04/03 6,878,057 1.69% (-0.07%)
2026/04/02 7,138,997 1.76% (+0.22%)
2026/04/01 6,278,843 1.54% (-0.49%)
2026/03/31 8,292,474 2.03% (-0.01%)
2026/03/30 8,299,974 2.04% (-0.45%)
2026/03/27 10,123,194 2.49% (+0.06%)
2026/03/26 9,908,039 2.43% (+0.02%)
2026/03/25 9,836,149 2.41% (+0.22%)
2026/03/24 8,903,592 2.19% (+0.01%)
2026/03/23 8,860,334 2.18% (0.00%)
2026/03/19 8,860,334 2.18% (-0.03%)
2026/03/18 8,981,134 2.21% (-0.10%)
2026/03/17 9,370,325 2.31% (+0.09%)
2026/03/16 9,043,242 2.22% (+0.50%)
2026/03/13 7,002,062 1.72% (+0.59%)
2026/03/12 4,590,264 1.13% (-0.67%)
2026/03/11 7,298,795 1.80% (+0.16%)
2026/03/10 6,690,614 1.64% (-0.85%)
2026/03/09 10,149,194 2.49% (-0.31%)
2026/03/06 11,365,367 2.80% (+1.01%)
2026/03/05 7,267,137 1.79% (-0.04%)
2026/03/04 7,433,917 1.83% (-0.27%)
2026/03/03 8,536,239 2.10% (+0.02%)
2026/03/02 8,448,836 2.08% (+0.10%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全382件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
UBS 7/7 4,726,026 1.17% (-0.10%)
UBS 7/3 5,130,457 1.27% (+0.16%)
UBS 7/1 4,512,664 1.11% (+0.02%)
Nomura 7/1 2,774,003 0.68% (-0.06%)
Nomura 6/30 3,009,943 0.74% (-0.13%)
UBS 6/29 4,411,664 1.09% (-0.03%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 6/26 2,190,390 0.54% (-0.08%)
UBS 6/25 4,549,164 1.12% (+0.04%)
UBS 6/24 4,365,064 1.08% (-0.03%)
Nomura 6/24 3,525,032 0.87% (-0.07%)
Nomura 6/23 3,800,315 0.94% (+0.07%)
UBS 6/22 4,519,064 1.11% (+0.08%)
Nomura 6/22 3,545,350 0.87% (+0.10%)
Nomura 6/19 3,141,117 0.77% (+0.15%)
Nomura 6/18 2,509,757 0.62% (+0.13%)
UBS 6/17 4,177,362 1.03% (-0.33%)
Nomura 6/17 1,998,099 0.49% (-0.04%)
UBS 6/16 5,528,662 1.36% (-0.11%)
GOLDMAN SACHS 6/15 1,788,273 0.44% (-0.07%)
UBS 6/12 5,939,064 1.47% (+0.08%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 6/12 2,526,332 0.62% (+0.03%)
Nomura 6/12 2,151,227 0.53% (+0.06%)
UBS 6/10 5,632,064 1.39% (-0.10%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 6/10 2,419,933 0.59% (-0.10%)
GOLDMAN SACHS 6/10 2,066,673 0.51% (+0.07%)
Nomura 6/10 1,916,392 0.47% (-0.12%)
Nomura 6/9 2,396,603 0.59% (-0.57%)
UBS 6/5 6,050,964 1.49% (-0.01%)
Nomura 6/5 4,714,128 1.16% (-0.05%)
BNP Paribas Financial Markets 6/5 1,966,964 0.48% (-0.24%)