ローム(6963)の空売り残高

ローム(6963)の現在の空売り残高は 10,118,670株、対発行株数の割合は 2.49% です(2026-06-15公表時点、3機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0934万1868万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/15 10,118,670 2.49% (0.00%)
2026/06/12 10,118,670 2.49% (0.00%)
2026/06/11 10,118,670 2.49% (-0.47%)
2026/06/10 12,035,062 2.96% (+0.19%)
2026/06/09 11,267,498 2.77% (-0.57%)
2026/06/08 13,585,023 3.34% (-0.48%)
2026/06/05 15,551,987 3.82% (-0.30%)
2026/06/04 16,742,262 4.12% (-0.41%)
2026/06/03 18,372,062 4.53% (+0.27%)
2026/06/02 17,248,109 4.26% (-0.06%)
2026/06/01 17,519,608 4.32% (+0.59%)
2026/05/29 15,115,210 3.73% (+0.22%)
2026/05/28 14,226,565 3.51% (0.00%)
2026/05/27 14,226,565 3.51% (-0.08%)
2026/05/26 14,538,865 3.59% (-0.40%)
2026/05/25 16,189,004 3.99% (-0.49%)
2026/05/22 18,213,785 4.48% (+0.07%)
2026/05/21 17,924,075 4.41% (-0.14%)
2026/05/20 18,453,630 4.55% (+0.08%)
2026/05/19 18,141,364 4.47% (-0.14%)
2026/05/18 18,678,169 4.61% (0.00%)
2026/05/15 18,678,169 4.61% (+0.94%)
2026/05/14 14,912,014 3.67% (+0.32%)
2026/05/13 13,577,026 3.35% (+0.88%)
2026/05/12 10,023,963 2.47% (0.00%)
2026/05/11 10,023,963 2.47% (+0.26%)
2026/05/08 8,977,913 2.21% (-0.46%)
2026/05/07 10,875,472 2.67% (+0.73%)
2026/05/01 7,889,002 1.94% (0.00%)
2026/04/30 7,889,002 1.94% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全397件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
UBS 6/10 5,632,064 1.39% (-0.10%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 6/10 2,419,933 0.59% (-0.10%)
GOLDMAN SACHS 6/10 2,066,673 0.51% (+0.07%)
Nomura 6/10 1,916,392 0.47% (-0.12%)
Nomura 6/9 2,396,603 0.59% (-0.57%)
UBS 6/5 6,050,964 1.49% (-0.01%)
Nomura 6/5 4,714,128 1.16% (-0.05%)
BNP Paribas Financial Markets 6/5 1,966,964 0.48% (-0.24%)
UBS 6/4 6,087,964 1.50% (-0.11%)
Nomura 6/4 4,914,267 1.21% (-0.29%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 6/4 2,819,931 0.69% (-0.01%)
UBS 6/3 6,516,464 1.61% (+0.11%)
Nomura 6/3 6,094,787 1.50% (+0.06%)
BNP Paribas Financial Markets 6/3 2,920,100 0.72% (+0.09%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 6/3 2,840,711 0.70% (+0.01%)
Nomura 6/2 5,825,012 1.44% (-0.17%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 6/2 2,797,389 0.69% (-0.01%)
BNP Paribas Financial Markets 6/2 2,561,600 0.63% (+0.12%)
Nomura 6/1 6,524,853 1.61% (+0.08%)
BNP Paribas Financial Markets 6/1 2,075,045 0.51% (+0.17%)
Nomura 5/29 6,195,500 1.53% (+0.07%)
UBS 5/29 6,064,108 1.50% (+0.05%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 5/29 2,855,602 0.70% (+0.10%)
UBS 5/27 5,871,808 1.45% (-0.08%)
UBS 5/26 6,184,108 1.53% (+0.04%)
UBS 5/25 6,024,830 1.49% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 5/25 1,809,417 0.44% (-0.12%)
UBS 5/22 6,172,994 1.52% (+0.56%)
BNP Paribas Financial Markets 5/22 1,396,554 0.34% (-0.49%)
Nomura 5/21 5,925,079 1.46% (-0.09%)