カシオ計算機(6952)の空売り残高

カシオ計算機(6952)の現在の空売り残高は 6,078,771株、対発行株数の割合は 2.58% です(2026-06-16公表時点、3機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0881万1762万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 12,047,824 5.05% (+0.12%)
2026/03/16 11,770,530 4.93% (+0.16%)
2026/03/13 11,372,168 4.77% (0.00%)
2026/03/12 11,372,168 4.77% (+0.18%)
2026/03/11 10,935,560 4.59% (+0.34%)
2026/03/10 10,152,703 4.25% (+0.17%)
2026/03/09 9,752,103 4.08% (+0.93%)
2026/03/06 7,528,548 3.15% (+0.57%)
2026/03/05 6,155,440 2.58% (0.00%)
2026/03/04 6,155,440 2.58% (-0.10%)
2026/03/03 6,389,640 2.68% (-0.02%)
2026/03/02 6,462,200 2.70% (-0.17%)
2026/02/27 6,854,300 2.87% (+0.69%)
2026/02/26 5,193,000 2.18% (-0.08%)
2026/02/25 5,405,200 2.26% (0.00%)
2026/02/24 5,405,200 2.26% (-0.69%)
2026/02/20 7,036,474 2.95% (+0.01%)
2026/02/19 7,025,374 2.94% (-0.11%)
2026/02/18 7,277,816 3.05% (-2.91%)
2026/02/17 14,252,190 5.96% (-0.04%)
2026/02/16 14,335,258 6.00% (-0.10%)
2026/02/13 14,585,558 6.10% (0.00%)
2026/02/12 14,585,558 6.10% (-0.13%)
2026/02/10 14,885,818 6.23% (-0.09%)
2026/02/09 15,083,285 6.32% (+0.39%)
2026/02/06 14,146,044 5.93% (0.00%)
2026/02/05 14,146,044 5.93% (-0.12%)
2026/02/04 14,409,447 6.05% (-0.15%)
2026/02/03 14,802,861 6.20% (-0.44%)
2026/02/02 15,865,789 6.64% (-0.22%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全246件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/22 2,400,041 1.00% (+0.60%)
J.P. MORGAN SECURITIES 4/21 3,206,566 1.34% (-0.11%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/17 960,296 0.40% (-0.17%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/16 1,355,096 0.57% (-0.44%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/15 2,411,496 1.01% (-0.43%)
Citigroup Global Markets 4/15 48,200 0.02% (-0.76%)
J.P. MORGAN SECURITIES 4/14 3,466,966 1.45% (+1.40%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/13 3,427,696 1.44% (-0.06%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/10 3,585,696 1.50% (+0.07%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/9 3,400,196 1.43% (-0.70%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/8 5,078,296 2.13% (+0.09%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/7 4,852,996 2.04% (+0.23%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/6 4,313,652 1.81% (+0.12%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/3 4,040,552 1.69% (+0.39%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/1 3,101,794 1.30% (+0.04%)
Citigroup Global Markets 4/1 1,877,700 0.78% (-0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/31 2,999,094 1.26% (-0.66%)
Barclays Capital Securities 3/31 0 0.00% (-0.85%)
GOLDMAN SACHS 3/31 0 0.00% (-1.39%)
JPM Securities Japan Co 3/31 0 0.00% (-1.42%)
Qube Research & Technologies / QRT Master Fund SPC - Torus Fund SP 3/31 0 0.00% (-0.53%)
JPM Securities Japan Co 3/30 3,381,800 1.42% (+0.06%)
GOLDMAN SACHS 3/30 3,322,472 1.39% (+0.19%)
Qube Research & Technologies / QRT Master Fund SPC - Torus Fund SP 3/30 1,272,500 0.53% (+0.08%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/27 4,568,494 1.92% (-0.11%)
JPM Securities Japan Co 3/27 3,250,819 1.36% (+0.11%)
Barclays Capital Securities 3/27 2,031,855 0.85% (+0.29%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/26 4,836,594 2.03% (-0.16%)
GOLDMAN SACHS 3/26 2,871,709 1.20% (+0.06%)
Morgan Stanley & Co 3/26 163,338 0.06% (-0.60%)