フェローテック(6890)の空売り残高

フェローテック(6890)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/06/03)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

0251万502万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 3,523,150 7.44% (0.00%)
2026/03/16 3,523,150 7.44% (-1.42%)
2026/03/13 4,196,565 8.86% (-0.05%)
2026/03/12 4,221,343 8.91% (+0.36%)
2026/03/11 4,044,023 8.55% (+1.21%)
2026/03/10 3,470,810 7.34% (-1.00%)
2026/03/09 3,945,534 8.34% (0.00%)
2026/03/06 3,945,534 8.34% (-0.26%)
2026/03/05 4,068,597 8.60% (+0.09%)
2026/03/04 4,027,497 8.51% (+0.08%)
2026/03/03 3,989,497 8.43% (+0.34%)
2026/03/02 3,829,718 8.09% (+0.86%)
2026/02/27 3,421,185 7.23% (0.00%)
2026/02/26 3,421,185 7.23% (-0.16%)
2026/02/25 3,496,559 7.39% (+0.10%)
2026/02/24 3,450,680 7.29% (+0.21%)
2026/02/20 3,585,387 7.56% (-0.03%)
2026/02/19 3,598,287 7.59% (+0.12%)
2026/02/18 3,539,087 7.47% (+0.48%)
2026/02/17 3,311,734 6.99% (+0.06%)
2026/02/16 3,288,334 6.93% (-0.80%)
2026/02/13 3,666,261 7.73% (+0.30%)
2026/02/12 3,517,230 7.43% (+0.04%)
2026/02/10 3,498,555 7.39% (+1.51%)
2026/02/09 2,786,445 5.88% (-0.05%)
2026/02/06 2,809,439 5.93% (0.00%)
2026/02/05 2,809,439 5.93% (0.00%)
2026/02/04 2,809,439 5.93% (-0.39%)
2026/02/03 2,994,970 6.32% (-0.83%)
2026/02/02 3,392,244 7.15% (-1.52%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全328件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Numeric Investors / Man Numeric City Limits Fund 6/3 256,600 0.48% (-0.06%)
Barclays Capital Securities 6/2 22,950 0.04% (-0.88%)
Barclays Capital Securities 6/1 470,650 0.92% (-0.16%)
Nine Masts Investment Fund 5/29 0 0.00% (-1.04%)
Barclays Capital Securities 5/28 548,650 1.08% (-0.03%)
Citigroup Global Markets 5/22 0 0.00% (-0.59%)
Barclays Capital Securities 5/21 567,050 1.11% (+0.05%)
Barclays Capital Securities 5/14 539,750 1.06% (+0.08%)
Citigroup Global Markets 5/14 303,139 0.59% (-0.69%)
Nomura 5/12 126,839 0.25% (-0.26%)
みずほ証券 5/12 0 0.00% (-1.38%)
Citigroup Global Markets 5/11 651,439 1.28% (-0.11%)
Barclays Capital Securities 5/11 501,150 0.98% (+0.64%)
Nomura 5/11 258,757 0.51% (+0.03%)
Citigroup Global Markets 5/8 655,339 1.39% (-0.06%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/8 0 0.00% (-0.68%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/7 321,939 0.68% (-0.14%)
Numeric Investors / Man Numeric City Limits Fund 5/7 256,600 0.54% (+0.10%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/1 387,677 0.82% (-0.12%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/30 443,508 0.94% (-0.40%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/28 631,706 1.34% (+0.07%)
Morgan Stanley & Co 4/28 189,006 0.40% (-1.10%)
GOLDMAN SACHS 4/28 127,641 0.27% (-0.29%)
UBS 4/28 1,733 0.00% (-0.63%)
Morgan Stanley & Co 4/27 710,331 1.50% (+0.25%)
Citigroup Global Markets 4/27 685,339 1.45% (-0.54%)
UBS 4/27 299,093 0.63% (-0.14%)
GOLDMAN SACHS 4/27 266,783 0.56% (-0.06%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 4/27 0 0.00% (-1.01%)
みずほ証券 4/24 654,343 1.38% (+0.29%)