フェローテック(6890)の空売り残高

フェローテック(6890)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/06/03)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

0%5.305%10.61%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/13 4,829,587 10.21% (-0.02%)
2026/04/10 4,839,487 10.23% (-0.03%)
2026/04/09 4,854,268 10.26% (-0.35%)
2026/04/08 5,017,170 10.61% (+0.08%)
2026/04/07 4,976,770 10.53% (-0.03%)
2026/04/06 4,990,170 10.56% (+0.06%)
2026/04/03 4,962,370 10.50% (0.00%)
2026/04/02 4,962,370 10.50% (+0.18%)
2026/04/01 4,879,136 10.32% (+0.77%)
2026/03/31 4,513,104 9.55% (+0.35%)
2026/03/30 4,350,085 9.20% (+0.33%)
2026/03/27 4,196,583 8.87% (+0.86%)
2026/03/26 3,787,509 8.01% (+0.11%)
2026/03/25 3,739,525 7.90% (+0.38%)
2026/03/24 3,559,545 7.52% (0.00%)
2026/03/23 3,559,545 7.52% (0.00%)
2026/03/19 3,559,545 7.52% (0.00%)
2026/03/18 3,559,545 7.52% (+0.08%)
2026/03/17 3,523,150 7.44% (0.00%)
2026/03/16 3,523,150 7.44% (-1.42%)
2026/03/13 4,196,565 8.86% (-0.05%)
2026/03/12 4,221,343 8.91% (+0.36%)
2026/03/11 4,044,023 8.55% (+1.21%)
2026/03/10 3,470,810 7.34% (-1.00%)
2026/03/09 3,945,534 8.34% (0.00%)
2026/03/06 3,945,534 8.34% (-0.26%)
2026/03/05 4,068,597 8.60% (+0.09%)
2026/03/04 4,027,497 8.51% (+0.08%)
2026/03/03 3,989,497 8.43% (+0.34%)
2026/03/02 3,829,718 8.09% (+0.86%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全300件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Nine Masts Investment Fund 4/24 490,900 1.04% (+0.10%)
UBS 4/21 363,693 0.77% (-0.10%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/20 602,711 1.27% (-0.14%)
UBS 4/20 410,093 0.87% (-0.12%)
GOLDMAN SACHS 4/20 292,977 0.62% (-0.35%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/17 664,626 1.41% (-0.09%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/16 707,018 1.50% (+0.04%)
UBS 4/16 470,393 0.99% (-0.06%)
GOLDMAN SACHS 4/16 457,139 0.97% (-0.12%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/15 689,708 1.46% (-0.13%)
みずほ証券 4/15 514,243 1.09% (-0.01%)
UBS 4/15 495,693 1.05% (-0.14%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 4/15 479,649 1.01% (+0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/14 752,405 1.59% (-0.04%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 4/14 470,209 0.99% (-0.03%)
UBS 4/13 564,393 1.19% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 4/10 515,439 1.09% (-0.03%)
UBS 4/9 574,293 1.21% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 4/9 530,220 1.12% (-0.37%)
Citigroup Global Markets 4/8 940,939 1.99% (-0.02%)
Morgan Stanley & Co 4/8 590,731 1.25% (+0.12%)
UBS 4/8 563,693 1.19% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 4/7 703,722 1.49% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 4/6 717,122 1.52% (+0.06%)
Citigroup Global Markets 4/2 950,739 2.01% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 4/2 689,322 1.46% (+0.07%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/1 771,893 1.63% (-0.11%)
GOLDMAN SACHS 4/1 657,388 1.39% (+0.68%)
Morgan Stanley & Co 4/1 532,631 1.13% (+0.20%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/31 820,493 1.74% (+0.35%)