チノー(6850)の空売り残高
チノー(6850)の現在の空売り残高は 181,954株、対発行株数の割合は 0.98% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 169,254 | 0.91% (+0.11%) |
| 2026/03/16 | 148,354 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 148,354 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/03/12 | 148,354 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/03/11 | 148,354 | 0.80% (+0.09%) |
| 2026/03/10 | 131,754 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/09 | 131,754 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 131,754 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 131,754 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 131,754 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 131,754 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/02 | 131,754 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 131,754 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 131,754 | 0.71% (+0.02%) |
| 2026/02/25 | 129,354 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 129,354 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/02/20 | 129,354 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 129,354 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 129,354 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 129,354 | 0.69% (-0.01%) |
| 2026/02/16 | 129,854 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/13 | 129,854 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 129,854 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 129,854 | 0.70% (+0.01%) |
| 2026/02/09 | 128,854 | 0.69% (-0.01%) |
| 2026/02/06 | 129,654 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 129,654 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 129,654 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 129,654 | 0.70% (+0.08%) |
| 2026/02/02 | 115,654 | 0.62% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全13件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | 6/8 | 181,954 | 0.98% (-0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 5/12 | 186,454 | 1.00% (+0.07%) |
| Citigroup Global Markets | 4/2 | 173,454 | 0.93% (-0.30%) |
| Citigroup Global Markets | 3/19 | 228,254 | 1.23% (+0.32%) |
| Citigroup Global Markets | 3/17 | 169,254 | 0.91% (+0.11%) |
| Citigroup Global Markets | 3/11 | 148,354 | 0.80% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 2/26 | 131,754 | 0.71% (+0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 2/17 | 129,354 | 0.69% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 2/10 | 129,854 | 0.70% (+0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 2/9 | 128,854 | 0.69% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 2/3 | 129,654 | 0.70% (+0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 1/26 | 115,654 | 0.62% (+0.12%) |
| Citigroup Global Markets | 1/19 | 94,254 | 0.50% (+0.09%) |