チノー(6850)の空売り残高
チノー(6850)の現在の空売り残高は 181,954株、対発行株数の割合は 0.98% です(2026-06-15公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/15 | 181,954 | 0.98% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 181,954 | 0.98% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 181,954 | 0.98% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 181,954 | 0.98% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 181,954 | 0.98% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 181,954 | 0.98% (-0.02%) |
| 2026/06/05 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/05/29 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/05/28 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/05/27 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/05/26 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/05/25 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/05/22 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/05/20 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/05/19 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/05/18 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/05/15 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/05/14 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/05/13 | 186,454 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/05/12 | 186,454 | 1.00% (+0.07%) |
| 2026/05/11 | 173,454 | 0.93% (0.00%) |
| 2026/05/08 | 173,454 | 0.93% (0.00%) |
| 2026/05/07 | 173,454 | 0.93% (0.00%) |
| 2026/05/01 | 173,454 | 0.93% (0.00%) |
| 2026/04/30 | 173,454 | 0.93% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全13件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | 6/8 | 181,954 | 0.98% (-0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 5/12 | 186,454 | 1.00% (+0.07%) |
| Citigroup Global Markets | 4/2 | 173,454 | 0.93% (-0.30%) |
| Citigroup Global Markets | 3/19 | 228,254 | 1.23% (+0.32%) |
| Citigroup Global Markets | 3/17 | 169,254 | 0.91% (+0.11%) |
| Citigroup Global Markets | 3/11 | 148,354 | 0.80% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 2/26 | 131,754 | 0.71% (+0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 2/17 | 129,354 | 0.69% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 2/10 | 129,854 | 0.70% (+0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 2/9 | 128,854 | 0.69% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 2/3 | 129,654 | 0.70% (+0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 1/26 | 115,654 | 0.62% (+0.12%) |
| Citigroup Global Markets | 1/19 | 94,254 | 0.50% (+0.09%) |