アイホン(6718)の空売り残高
アイホン(6718)の現在の空売り残高は 176,800株、対発行株数の割合は 1.00% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Diversified Select Opportunities
- Nomura
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 141,300 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/28 | 141,300 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/27 | 141,300 | 0.80% (+0.10%) |
| 2026/04/24 | 124,000 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 124,000 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 124,000 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/04/21 | 124,000 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/04/20 | 124,000 | 0.70% (-0.47%) |
| 2026/04/17 | 207,019 | 1.17% (-0.12%) |
| 2026/04/16 | 228,207 | 1.29% (0.00%) |
| 2026/04/15 | 228,207 | 1.29% (0.00%) |
| 2026/04/14 | 228,207 | 1.29% (+0.59%) |
| 2026/04/13 | 124,000 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 124,000 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/04/09 | 124,000 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 124,000 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/04/07 | 124,000 | 0.70% (+0.09%) |
| 2026/04/06 | 108,300 | 0.61% (-0.49%) |
| 2026/04/03 | 196,188 | 1.10% (-0.01%) |
| 2026/04/02 | 197,435 | 1.11% (0.00%) |
| 2026/04/01 | 197,435 | 1.11% (0.00%) |
| 2026/03/31 | 197,435 | 1.11% (0.00%) |
| 2026/03/30 | 197,435 | 1.11% (+0.50%) |
| 2026/03/27 | 108,300 | 0.61% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 108,300 | 0.61% (0.00%) |
| 2026/03/25 | 108,300 | 0.61% (0.00%) |
| 2026/03/24 | 108,300 | 0.61% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 108,300 | 0.61% (+0.11%) |
| 2026/03/19 | 88,400 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/03/18 | 88,400 | 0.50% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全12件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Diversified Select Opportunities | 5/25 | 176,800 | 1.00% (+0.10%) |
| Diversified Select Opportunities | 5/12 | 160,100 | 0.90% (+0.10%) |
| Diversified Select Opportunities | 4/27 | 141,300 | 0.80% (+0.10%) |
| Nomura | 4/17 | 83,019 | 0.47% (-0.12%) |
| Nomura | 4/14 | 104,207 | 0.59% (+0.10%) |
| Diversified Select Opportunities | 4/7 | 124,000 | 0.70% (+0.09%) |
| Nomura | 4/3 | 87,888 | 0.49% (-0.01%) |
| Nomura | 3/30 | 89,135 | 0.50% (+0.24%) |
| Diversified Select Opportunities | 3/23 | 108,300 | 0.61% (+0.11%) |
| Diversified Select Opportunities | 3/11 | 88,400 | 0.50% (+0.10%) |
| Nomura | 2/26 | 46,704 | 0.26% (-0.26%) |
| Nomura | 2/24 | 93,371 | 0.52% (+0.22%) |