寺崎電気産業(6637)の空売り残高
寺崎電気産業(6637)の現在の空売り残高は 126,500株、対発行株数の割合は 0.97% です(2026-07-10公表時点、1機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。
空売り残高(合計)の推移
- Diversified Select Opportunities
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/10 | 126,500 | 0.97% (0.00%) |
| 2026/07/09 | 126,500 | 0.97% (0.00%) |
| 2026/07/08 | 126,500 | 0.97% (0.00%) |
| 2026/07/07 | 126,500 | 0.97% (-0.03%) |
| 2026/07/06 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/07/03 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/07/02 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/07/01 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/30 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/29 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/26 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/25 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/24 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/23 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/22 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/19 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/18 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/17 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/16 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 130,500 | 1.00% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全7件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Diversified Select Opportunities | 7/7 | 126,500 | 0.97% (-0.03%) |
| Diversified Select Opportunities | 5/27 | 130,500 | 1.00% (+0.10%) |
| Diversified Select Opportunities | 5/19 | 118,300 | 0.90% (+0.02%) |
| Diversified Select Opportunities | 5/18 | 115,600 | 0.88% (+0.12%) |
| Diversified Select Opportunities | 5/15 | 99,300 | 0.76% (+0.15%) |
| Diversified Select Opportunities | 5/11 | 79,600 | 0.61% (+0.11%) |
| Diversified Select Opportunities | 4/23 | 65,600 | 0.50% (+0.08%) |