東芝テック(6588)の空売り残高
東芝テック(6588)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/01/30)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/16 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/12 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/11 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/09 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/02 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/20 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/13 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/06 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 0 | 0.00% (-0.06%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全11件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | 1/30 | 36,682 | 0.06% (-0.59%) |
| Citigroup Global Markets | 1/29 | 374,882 | 0.65% (+0.13%) |
| Citigroup Global Markets | 1/28 | 302,582 | 0.52% (+0.44%) |
| Citigroup Global Markets | 10/30 | 48,582 | 0.08% (-0.45%) |
| Citigroup Global Markets | 10/22 | 305,644 | 0.53% (-0.07%) |
| Citigroup Global Markets | 10/20 | 346,622 | 0.60% (+0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 9/26 | 339,422 | 0.58% (-0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 9/24 | 349,622 | 0.60% (+0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 9/22 | 344,822 | 0.59% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 9/9 | 348,222 | 0.60% (+0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 8/14 | 289,322 | 0.50% (+0.09%) |