山洋電気(6516)の空売り残高

山洋電気(6516)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2025/10/30)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/15 0 0.00% (0.00%)
2026/06/12 0 0.00% (0.00%)
2026/06/11 0 0.00% (0.00%)
2026/06/10 0 0.00% (0.00%)
2026/06/09 0 0.00% (0.00%)
2026/06/08 0 0.00% (0.00%)
2026/06/05 0 0.00% (0.00%)
2026/06/04 0 0.00% (0.00%)
2026/06/03 0 0.00% (0.00%)
2026/06/02 0 0.00% (0.00%)
2026/06/01 0 0.00% (0.00%)
2026/05/29 0 0.00% (0.00%)
2026/05/28 0 0.00% (0.00%)
2026/05/27 0 0.00% (0.00%)
2026/05/26 0 0.00% (0.00%)
2026/05/25 0 0.00% (0.00%)
2026/05/22 0 0.00% (0.00%)
2026/05/21 0 0.00% (0.00%)
2026/05/20 0 0.00% (0.00%)
2026/05/19 0 0.00% (0.00%)
2026/05/18 0 0.00% (0.00%)
2026/05/15 0 0.00% (0.00%)
2026/05/14 0 0.00% (0.00%)
2026/05/13 0 0.00% (0.00%)
2026/05/12 0 0.00% (0.00%)
2026/05/11 0 0.00% (0.00%)
2026/05/08 0 0.00% (0.00%)
2026/05/07 0 0.00% (0.00%)
2026/05/01 0 0.00% (0.00%)
2026/04/30 0 0.00% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全6件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 10/30 145,052 0.37% (-0.20%)
GOLDMAN SACHS 10/3 225,207 0.57% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 10/2 234,407 0.60% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 9/17 65,551 0.50% (+0.01%)
GOLDMAN SACHS 9/12 64,126 0.49% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 8/21 68,721 0.52% (+0.05%)