岡野バルブ製造(6492)の空売り残高
岡野バルブ製造(6492)の現在の空売り残高は 34,300株、対発行株数の割合は 1.90% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- Barclays Capital Securities
- MERRILL LYNCH
- GOLDMAN SACHS
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 32,900 | 1.83% (+0.06%) |
| 2026/04/28 | 31,900 | 1.77% (-0.14%) |
| 2026/04/27 | 34,300 | 1.91% (+0.46%) |
| 2026/04/24 | 26,000 | 1.45% (+0.59%) |
| 2026/04/23 | 15,500 | 0.86% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 15,500 | 0.86% (-0.08%) |
| 2026/04/21 | 17,000 | 0.94% (+0.06%) |
| 2026/04/20 | 15,900 | 0.88% (-0.31%) |
| 2026/04/17 | 21,500 | 1.19% (0.00%) |
| 2026/04/16 | 21,500 | 1.19% (+0.19%) |
| 2026/04/15 | 18,000 | 1.00% (-0.26%) |
| 2026/04/14 | 22,700 | 1.26% (0.00%) |
| 2026/04/13 | 22,700 | 1.26% (+0.18%) |
| 2026/04/10 | 19,400 | 1.08% (-0.16%) |
| 2026/04/09 | 22,400 | 1.24% (+0.20%) |
| 2026/04/08 | 18,800 | 1.04% (+0.07%) |
| 2026/04/07 | 17,500 | 0.97% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 17,500 | 0.97% (+0.09%) |
| 2026/04/03 | 15,800 | 0.88% (-0.19%) |
| 2026/04/02 | 19,300 | 1.07% (+0.26%) |
| 2026/04/01 | 14,700 | 0.81% (+0.02%) |
| 2026/03/31 | 14,300 | 0.79% (-0.02%) |
| 2026/03/30 | 14,700 | 0.81% (+0.08%) |
| 2026/03/27 | 13,100 | 0.73% (-0.83%) |
| 2026/03/26 | 28,100 | 1.56% (-0.23%) |
| 2026/03/25 | 32,400 | 1.79% (-0.45%) |
| 2026/03/24 | 40,500 | 2.24% (+0.11%) |
| 2026/03/23 | 38,400 | 2.13% (-0.18%) |
| 2026/03/19 | 41,700 | 2.31% (+0.55%) |
| 2026/03/18 | 31,800 | 1.76% (+0.33%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全77件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Nomura | 3/16 | 30,800 | 1.71% (+0.06%) |
| MERRILL LYNCH | 3/16 | 12,800 | 0.71% (+0.19%) |
| Nomura | 3/13 | 29,600 | 1.65% (-0.16%) |
| MERRILL LYNCH | 3/13 | 9,400 | 0.52% (+0.23%) |
| Nomura | 3/12 | 32,500 | 1.81% (-0.11%) |
| Nomura | 3/11 | 34,500 | 1.92% (+0.72%) |
| Nomura | 3/10 | 21,600 | 1.20% (+0.28%) |
| Nomura | 3/9 | 16,600 | 0.92% (+0.57%) |
| Nomura | 3/6 | 6,300 | 0.35% (-0.17%) |
| Nomura | 3/5 | 9,400 | 0.52% (+0.23%) |
| GOLDMAN SACHS | 1/13 | 1 | 0.00% (-0.69%) |
| GOLDMAN SACHS | 1/6 | 12,401 | 0.69% (-0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 12/26 | 12,601 | 0.70% (+0.10%) |
| GOLDMAN SACHS | 12/19 | 10,901 | 0.60% (+0.09%) |
| GOLDMAN SACHS | 12/9 | 9,301 | 0.51% (+0.02%) |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 11/12 | 3,019 | 0.16% (-0.38%) |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 11/10 | 9,719 | 0.54% (+0.10%) |