新晃工業(6458)の空売り残高
新晃工業(6458)の現在の空売り残高は 1,184,373株、対発行株数の割合は 1.62% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- GOLDMAN SACHS
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 729,796 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/03/16 | 729,796 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 729,796 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/03/12 | 729,796 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/03/11 | 729,796 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 729,796 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/03/09 | 729,796 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 729,796 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 729,796 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 729,796 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 729,796 | 1.00% (0.00%) |
| 2026/03/02 | 729,796 | 1.00% (+0.01%) |
| 2026/02/27 | 722,878 | 0.99% (-0.02%) |
| 2026/02/26 | 737,713 | 1.01% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 737,713 | 1.01% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 737,713 | 1.01% (0.00%) |
| 2026/02/20 | 737,713 | 1.01% (+0.04%) |
| 2026/02/19 | 708,966 | 0.97% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 708,966 | 0.97% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 708,966 | 0.97% (-0.11%) |
| 2026/02/16 | 785,617 | 1.08% (0.00%) |
| 2026/02/13 | 785,617 | 1.08% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 785,617 | 1.08% (-0.22%) |
| 2026/02/10 | 946,397 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 946,397 | 1.30% (+0.01%) |
| 2026/02/06 | 935,994 | 1.29% (-0.33%) |
| 2026/02/05 | 1,178,030 | 1.62% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 1,178,030 | 1.62% (+0.04%) |
| 2026/02/03 | 1,150,644 | 1.58% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 1,150,644 | 1.58% (-0.39%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全76件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS | 8/13 | 467,605 | 0.60% (+0.01%) |
| Nomura | 8/12 | 613,655 | 0.79% (-0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 8/8 | 461,005 | 0.59% (-0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/30 | 468,205 | 0.60% (+0.02%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/25 | 451,705 | 0.58% (-0.03%) |
| Nomura | 7/23 | 626,074 | 0.80% (+0.01%) |
| Nomura | 7/22 | 618,272 | 0.79% (-0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/16 | 476,905 | 0.61% (+0.05%) |
| Nomura | 7/11 | 625,652 | 0.80% (+0.06%) |
| Nomura | 7/10 | 575,076 | 0.74% (+0.05%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/10 | 435,905 | 0.56% (-0.04%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/9 | 464,805 | 0.60% (+0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/8 | 457,505 | 0.59% (-0.10%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/1 | 536,105 | 0.69% (-0.07%) |
| Nomura | 6/27 | 539,413 | 0.69% (-0.10%) |
| Nomura | 6/18 | 613,843 | 0.79% (-0.08%) |