新晃工業(6458)の空売り残高
新晃工業(6458)の現在の空売り残高は 1,161,908株、対発行株数の割合は 1.59% です(2026-07-10公表時点、2機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- GOLDMAN SACHS
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/10 | 1,161,908 | 1.59% (0.00%) |
| 2026/07/09 | 1,161,908 | 1.59% (0.00%) |
| 2026/07/08 | 1,161,908 | 1.59% (-0.10%) |
| 2026/07/07 | 1,231,408 | 1.69% (0.00%) |
| 2026/07/06 | 1,231,408 | 1.69% (0.00%) |
| 2026/07/03 | 1,231,408 | 1.69% (0.00%) |
| 2026/07/02 | 1,231,408 | 1.69% (+0.02%) |
| 2026/07/01 | 1,216,573 | 1.67% (-0.01%) |
| 2026/06/30 | 1,220,134 | 1.68% (+0.10%) |
| 2026/06/29 | 1,150,973 | 1.58% (0.00%) |
| 2026/06/26 | 1,150,973 | 1.58% (0.00%) |
| 2026/06/25 | 1,150,973 | 1.58% (0.00%) |
| 2026/06/24 | 1,150,973 | 1.58% (0.00%) |
| 2026/06/23 | 1,150,973 | 1.58% (0.00%) |
| 2026/06/22 | 1,150,973 | 1.58% (-0.04%) |
| 2026/06/19 | 1,184,373 | 1.62% (0.00%) |
| 2026/06/18 | 1,184,373 | 1.62% (0.00%) |
| 2026/06/17 | 1,184,373 | 1.62% (0.00%) |
| 2026/06/16 | 1,184,373 | 1.62% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 1,184,373 | 1.62% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 1,184,373 | 1.62% (+0.02%) |
| 2026/06/11 | 1,169,246 | 1.60% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 1,169,246 | 1.60% (+0.09%) |
| 2026/06/09 | 1,102,646 | 1.51% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 1,102,646 | 1.51% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 1,102,646 | 1.51% (+0.12%) |
| 2026/06/04 | 1,017,899 | 1.39% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 1,017,899 | 1.39% (-0.02%) |
| 2026/06/02 | 1,035,145 | 1.41% (+0.53%) |
| 2026/06/01 | 644,457 | 0.88% (-0.03%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全76件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Nomura | 9/12 | 704,889 | 0.91% (+0.04%) |
| Nomura | 9/5 | 679,739 | 0.87% (+0.16%) |
| Nomura | 9/3 | 553,444 | 0.71% (+0.07%) |
| Nomura | 8/20 | 499,541 | 0.64% (-0.15%) |
| GOLDMAN SACHS | 8/20 | 454,105 | 0.58% (-0.02%) |
| GOLDMAN SACHS | 8/13 | 467,605 | 0.60% (+0.01%) |
| Nomura | 8/12 | 613,655 | 0.79% (-0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 8/8 | 461,005 | 0.59% (-0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/30 | 468,205 | 0.60% (+0.02%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/25 | 451,705 | 0.58% (-0.03%) |
| Nomura | 7/23 | 626,074 | 0.80% (+0.01%) |
| Nomura | 7/22 | 618,272 | 0.79% (-0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/16 | 476,905 | 0.61% (+0.05%) |
| Nomura | 7/11 | 625,652 | 0.80% (+0.06%) |
| Nomura | 7/10 | 575,076 | 0.74% (+0.05%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/10 | 435,905 | 0.56% (-0.04%) |