竹内製作所(6432)の空売り残高

竹内製作所(6432)の現在の空売り残高は 545,600株、対発行株数の割合は 1.11% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

063万127万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 475,800 0.97% (0.00%)
2026/03/16 475,800 0.97% (0.00%)
2026/03/13 475,800 0.97% (0.00%)
2026/03/12 475,800 0.97% (0.00%)
2026/03/11 475,800 0.97% (-0.12%)
2026/03/10 535,750 1.09% (-1.39%)
2026/03/09 1,216,708 2.48% (0.00%)
2026/03/06 1,216,708 2.48% (0.00%)
2026/03/05 1,216,708 2.48% (0.00%)
2026/03/04 1,216,708 2.48% (0.00%)
2026/03/03 1,216,708 2.48% (0.00%)
2026/03/02 1,216,708 2.48% (0.00%)
2026/02/27 1,216,708 2.48% (-0.10%)
2026/02/26 1,268,608 2.58% (0.00%)
2026/02/25 1,268,608 2.58% (0.00%)
2026/02/24 1,268,608 2.58% (0.00%)
2026/02/20 1,268,608 2.58% (+0.76%)
2026/02/19 897,508 1.82% (+0.27%)
2026/02/18 765,576 1.55% (-0.12%)
2026/02/17 823,918 1.67% (+0.67%)
2026/02/16 491,400 1.00% (0.00%)
2026/02/13 491,400 1.00% (-0.41%)
2026/02/12 697,095 1.41% (-0.10%)
2026/02/10 742,595 1.51% (0.00%)
2026/02/09 742,595 1.51% (0.00%)
2026/02/06 742,595 1.51% (0.00%)
2026/02/05 742,595 1.51% (+0.05%)
2026/02/04 716,795 1.46% (0.00%)
2026/02/03 716,795 1.46% (-0.06%)
2026/02/02 748,995 1.52% (-0.40%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全128件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
シティグループ証券 3/10 59,950 0.12% (-1.39%)
Barclays Capital Securities 2/27 475,800 0.97% (-0.10%)
シティグループ証券 2/20 740,908 1.51% (+0.76%)
シティグループ証券 2/19 369,808 0.75% (+0.75%)
Barclays Capital Securities 2/18 527,700 1.07% (-0.04%)
GOLDMAN SACHS 2/18 237,876 0.48% (-0.08%)
Barclays Capital Securities 2/17 546,800 1.11% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 2/17 277,118 0.56% (+0.10%)
UBS 2/12 205,695 0.41% (-0.10%)
Barclays Capital Securities 2/5 491,400 1.00% (+0.05%)
Barclays Capital Securities 2/3 465,600 0.95% (-0.06%)
Barclays Capital Securities 2/2 497,800 1.01% (+0.02%)
Barclays Capital Securities 1/30 485,700 0.99% (-0.26%)
Nomura 1/30 209,390 0.42% (-0.09%)
UBS 1/29 251,195 0.51% (+0.03%)
Nomura 1/29 250,680 0.51% (+0.03%)
Barclays Capital Securities 1/28 614,800 1.25% (-0.09%)
Nomura 1/28 236,494 0.48% (-0.08%)
UBS 1/27 238,395 0.48% (-0.03%)
Barclays Capital Securities 1/26 657,415 1.34% (+0.12%)
Nomura 1/26 278,562 0.56% (+0.16%)
UBS 1/26 250,395 0.51% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 1/22 226,271 0.46% (-0.06%)
Barclays Capital Securities 1/20 601,000 1.22% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 1/16 258,881 0.52% (+0.04%)
Barclays Capital Securities 1/15 552,900 1.12% (+0.10%)
Barclays Capital Securities 1/14 501,900 1.02% (+0.12%)
Barclays Capital Securities 1/8 441,868 0.90% (+0.06%)
Arrowstreet Capital / Global Equity Long/Short Fund 1/7 240,700 0.49% (-0.10%)
Barclays Capital Securities 1/5 415,300 0.84% (+0.10%)