竹内製作所(6432)の空売り残高

竹内製作所(6432)の現在の空売り残高は 901,769株、対発行株数の割合は 1.83% です(2026-07-10公表時点、2機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%1.29%2.58%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/05/29 772,780 1.56% (-0.07%)
2026/05/28 804,980 1.63% (0.00%)
2026/05/27 804,980 1.63% (+0.10%)
2026/05/26 754,680 1.53% (0.00%)
2026/05/25 754,680 1.53% (+0.06%)
2026/05/22 725,380 1.47% (-0.08%)
2026/05/21 764,180 1.55% (0.00%)
2026/05/20 764,180 1.55% (-0.06%)
2026/05/19 792,780 1.61% (+0.10%)
2026/05/18 744,080 1.51% (0.00%)
2026/05/15 744,080 1.51% (0.00%)
2026/05/14 744,080 1.51% (0.00%)
2026/05/13 744,080 1.51% (+0.06%)
2026/05/12 716,749 1.45% (+0.08%)
2026/05/11 678,449 1.37% (0.00%)
2026/05/08 678,449 1.37% (0.00%)
2026/05/07 678,449 1.37% (-0.08%)
2026/05/01 715,949 1.45% (+0.05%)
2026/04/30 691,149 1.40% (+0.67%)
2026/04/28 360,700 0.73% (0.00%)
2026/04/27 360,700 0.73% (0.00%)
2026/04/24 360,700 0.73% (0.00%)
2026/04/23 360,700 0.73% (0.00%)
2026/04/22 360,700 0.73% (0.00%)
2026/04/21 360,700 0.73% (0.00%)
2026/04/20 360,700 0.73% (0.00%)
2026/04/17 360,700 0.73% (0.00%)
2026/04/16 360,700 0.73% (+0.04%)
2026/04/15 341,800 0.69% (0.00%)
2026/04/14 341,800 0.69% (-0.46%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全123件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Barclays Capital Securities 1/14 501,900 1.02% (+0.12%)
Barclays Capital Securities 1/8 441,868 0.90% (+0.06%)
Arrowstreet Capital / Global Equity Long/Short Fund 1/7 240,700 0.49% (-0.10%)
Barclays Capital Securities 1/5 415,300 0.84% (+0.10%)
Barclays Capital Securities 12/22 363,500 0.74% (+0.12%)
Barclays Capital Securities 12/17 307,300 0.62% (+0.09%)
Barclays Capital Securities 12/15 260,700 0.53% (+0.04%)
Barclays Capital Securities 12/12 244,200 0.49% (-0.03%)
Barclays Capital Securities 12/10 258,700 0.52% (+0.09%)
Citigroup Global Markets 12/8 227,801 0.46% (-0.06%)
Citigroup Global Markets 12/5 256,001 0.52% (-0.12%)
Citigroup Global Markets 12/3 317,059 0.64% (-0.09%)
Citigroup Global Markets 12/2 359,180 0.73% (-0.25%)
Citigroup Global Markets 11/28 482,880 0.98% (-0.06%)
Citigroup Global Markets 11/26 509,780 1.04% (+0.06%)
Citigroup Global Markets 11/25 484,480 0.98% (-0.02%)
Citigroup Global Markets 11/21 493,880 1.00% (+0.07%)
Citigroup Global Markets 11/18 457,080 0.93% (+0.08%)
Citigroup Global Markets 11/13 418,480 0.85% (-0.06%)
Citigroup Global Markets 11/6 447,980 0.91% (+0.12%)
Citigroup Global Markets 10/30 389,780 0.79% (-0.11%)
Arrowstreet Capital / Global Equity Long/Short Fund 10/30 290,800 0.59% (-0.09%)
Citigroup Global Markets 10/29 442,580 0.90% (+0.01%)
Citigroup Global Markets 10/28 437,580 0.89% (-0.06%)
Citigroup Global Markets 10/27 469,780 0.95% (-0.06%)
Citigroup Global Markets 10/24 497,680 1.01% (+0.17%)
Citigroup Global Markets 10/23 412,580 0.84% (+0.14%)
Citigroup Global Markets 10/21 345,280 0.70% (+0.10%)
Citigroup Global Markets 10/16 294,480 0.60% (+0.07%)
Citigroup Global Markets 10/15 262,180 0.53% (+0.05%)