TEIKOKU(6333)の空売り残高
TEIKOKU(6333)の現在の空売り残高は 287,137株、対発行株数の割合は 1.81% です(2026-07-10公表時点、2機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。
空売り残高(合計)の推移
- Diversified Select Opportunities
- Barclays Capital Securities
- Nomura
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/13 | 313,861 | 1.98% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 313,861 | 1.98% (+0.10%) |
| 2026/04/09 | 298,161 | 1.88% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 298,161 | 1.88% (-0.08%) |
| 2026/04/07 | 311,500 | 1.96% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 311,500 | 1.96% (0.00%) |
| 2026/04/03 | 311,500 | 1.96% (0.00%) |
| 2026/04/02 | 311,500 | 1.96% (+0.52%) |
| 2026/04/01 | 228,900 | 1.44% (0.00%) |
| 2026/03/31 | 228,900 | 1.44% (-0.05%) |
| 2026/03/30 | 236,386 | 1.49% (-0.20%) |
| 2026/03/27 | 268,935 | 1.69% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 268,935 | 1.69% (+0.70%) |
| 2026/03/25 | 157,504 | 0.99% (-0.08%) |
| 2026/03/24 | 170,011 | 1.07% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 170,011 | 1.07% (+0.09%) |
| 2026/03/19 | 154,904 | 0.98% (+0.14%) |
| 2026/03/18 | 134,057 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/03/17 | 134,057 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/03/16 | 134,057 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 134,057 | 0.84% (+0.11%) |
| 2026/03/12 | 116,026 | 0.73% (0.00%) |
| 2026/03/11 | 116,026 | 0.73% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 116,026 | 0.73% (0.00%) |
| 2026/03/09 | 116,026 | 0.73% (+0.11%) |
| 2026/03/06 | 99,006 | 0.62% (+0.12%) |
| 2026/03/05 | 79,677 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 79,677 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 79,677 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/03/02 | 79,677 | 0.50% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全45件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Nomura | 4/8 | 109,159 | 0.69% (-0.08%) |
| Diversified Select Opportunities | 4/2 | 82,600 | 0.52% (+0.11%) |
| Nomura | 3/31 | 122,498 | 0.77% (-0.05%) |
| Nomura | 3/30 | 129,984 | 0.82% (-0.20%) |
| Nomura | 3/26 | 162,533 | 1.02% (+0.03%) |
| Barclays Capital Securities | 3/26 | 106,402 | 0.67% (+0.67%) |
| Nomura | 3/25 | 157,504 | 0.99% (-0.08%) |
| Nomura | 3/23 | 170,011 | 1.07% (+0.09%) |
| Nomura | 3/19 | 154,904 | 0.98% (+0.14%) |
| Nomura | 3/13 | 134,057 | 0.84% (+0.11%) |
| Nomura | 3/9 | 116,026 | 0.73% (+0.11%) |
| Nomura | 3/6 | 99,006 | 0.62% (+0.12%) |
| Nomura | 2/27 | 79,677 | 0.50% (+0.05%) |
| Nomura | 2/26 | 76,177 | 0.45% (-0.09%) |
| Nomura | 2/25 | 91,702 | 0.54% (+0.07%) |