TEIKOKU(6333)の空売り残高
TEIKOKU(6333)の現在の空売り残高は 287,137株、対発行株数の割合は 1.81% です(2026-07-10公表時点、2機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。
空売り残高(合計)の推移
- Diversified Select Opportunities
- Barclays Capital Securities
- Nomura
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/10 | 287,137 | 1.81% (0.00%) |
| 2026/07/09 | 287,137 | 1.81% (0.00%) |
| 2026/07/08 | 287,137 | 1.81% (0.00%) |
| 2026/07/07 | 287,137 | 1.81% (0.00%) |
| 2026/07/06 | 287,137 | 1.81% (+0.05%) |
| 2026/07/03 | 280,037 | 1.76% (0.00%) |
| 2026/07/02 | 280,037 | 1.76% (-0.27%) |
| 2026/07/01 | 324,157 | 2.03% (-0.06%) |
| 2026/06/30 | 332,004 | 2.09% (0.00%) |
| 2026/06/29 | 332,004 | 2.09% (0.00%) |
| 2026/06/26 | 332,004 | 2.09% (-0.14%) |
| 2026/06/25 | 354,140 | 2.23% (0.00%) |
| 2026/06/24 | 354,140 | 2.23% (0.00%) |
| 2026/06/23 | 354,140 | 2.23% (0.00%) |
| 2026/06/22 | 354,140 | 2.23% (0.00%) |
| 2026/06/19 | 354,140 | 2.23% (0.00%) |
| 2026/06/18 | 354,140 | 2.23% (-0.03%) |
| 2026/06/17 | 358,626 | 2.26% (+0.37%) |
| 2026/06/16 | 301,274 | 1.89% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 301,274 | 1.89% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 301,274 | 1.89% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 301,274 | 1.89% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 301,274 | 1.89% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 301,274 | 1.89% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 301,274 | 1.89% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 301,274 | 1.89% (-0.10%) |
| 2026/06/04 | 316,636 | 1.99% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 316,636 | 1.99% (-0.02%) |
| 2026/06/02 | 320,021 | 2.01% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 320,021 | 2.01% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全45件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Nomura | 4/8 | 109,159 | 0.69% (-0.08%) |
| Diversified Select Opportunities | 4/2 | 82,600 | 0.52% (+0.11%) |
| Nomura | 3/31 | 122,498 | 0.77% (-0.05%) |
| Nomura | 3/30 | 129,984 | 0.82% (-0.20%) |
| Nomura | 3/26 | 162,533 | 1.02% (+0.03%) |
| Barclays Capital Securities | 3/26 | 106,402 | 0.67% (+0.67%) |
| Nomura | 3/25 | 157,504 | 0.99% (-0.08%) |
| Nomura | 3/23 | 170,011 | 1.07% (+0.09%) |
| Nomura | 3/19 | 154,904 | 0.98% (+0.14%) |
| Nomura | 3/13 | 134,057 | 0.84% (+0.11%) |
| Nomura | 3/9 | 116,026 | 0.73% (+0.11%) |
| Nomura | 3/6 | 99,006 | 0.62% (+0.12%) |
| Nomura | 2/27 | 79,677 | 0.50% (+0.05%) |
| Nomura | 2/26 | 76,177 | 0.45% (-0.09%) |
| Nomura | 2/25 | 91,702 | 0.54% (+0.07%) |