インソース(6200)の空売り残高
インソース(6200)の現在の空売り残高は 510,100株、対発行株数の割合は 0.59% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Diversified Select Opportunities
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/16 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/12 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/11 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/09 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/02 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/20 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/13 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/06 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 0 | 0.00% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全11件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Diversified Select Opportunities | 6/11 | 510,100 | 0.59% (-0.01%) |
| Diversified Select Opportunities | 6/1 | 516,000 | 0.60% (+0.01%) |
| Diversified Select Opportunities | 5/26 | 508,800 | 0.59% (-0.01%) |
| Diversified Select Opportunities | 5/22 | 516,500 | 0.60% (+0.10%) |
| Diversified Select Opportunities | 4/30 | 427,300 | 0.50% (+0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 11/21 | 0 | 0.00% (-0.53%) |
| Citigroup Global Markets | 11/19 | 459,899 | 0.53% (-0.27%) |
| Citigroup Global Markets | 11/18 | 682,599 | 0.80% (+0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 11/14 | 619,799 | 0.72% (+0.11%) |
| Citigroup Global Markets | 11/12 | 527,699 | 0.61% (+0.06%) |
| Citigroup Global Markets | 11/11 | 474,399 | 0.55% (+0.07%) |