牧野フライス製作所(6135)の空売り残高
牧野フライス製作所(6135)の現在の空売り残高は 219,700株、対発行株数の割合は 0.88% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Capital Securities
- BNP Paribas Financial Markets
- Citigroup Global Markets
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 274,943 | 1.10% (0.00%) |
| 2026/03/16 | 274,943 | 1.10% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 274,943 | 1.10% (0.00%) |
| 2026/03/12 | 274,943 | 1.10% (+0.02%) |
| 2026/03/11 | 270,183 | 1.08% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 270,183 | 1.08% (+0.17%) |
| 2026/03/09 | 226,916 | 0.91% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 226,916 | 0.91% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 226,916 | 0.91% (+0.16%) |
| 2026/03/04 | 187,889 | 0.75% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 187,889 | 0.75% (0.00%) |
| 2026/03/02 | 187,889 | 0.75% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 187,889 | 0.75% (+0.07%) |
| 2026/02/26 | 170,179 | 0.68% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 170,179 | 0.68% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 170,179 | 0.68% (-0.39%) |
| 2026/02/20 | 266,634 | 1.07% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 266,634 | 1.07% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 266,634 | 1.07% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 266,634 | 1.07% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 266,634 | 1.07% (-0.03%) |
| 2026/02/13 | 274,134 | 1.10% (+0.01%) |
| 2026/02/12 | 273,534 | 1.09% (-0.06%) |
| 2026/02/10 | 287,634 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 287,634 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/02/06 | 287,634 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 287,634 | 1.15% (-0.12%) |
| 2026/02/04 | 317,734 | 1.27% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 317,734 | 1.27% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 317,734 | 1.27% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全40件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | 2/13 | 274,134 | 1.10% (+0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 2/12 | 273,534 | 1.09% (-0.06%) |
| Citigroup Global Markets | 2/5 | 287,634 | 1.15% (-0.12%) |
| Citigroup Global Markets | 1/30 | 317,734 | 1.27% (-0.18%) |
| Citigroup Global Markets | 1/26 | 363,134 | 1.45% (+0.06%) |
| Citigroup Global Markets | 1/23 | 347,334 | 1.39% (+0.42%) |
| Citigroup Global Markets | 1/22 | 243,789 | 0.97% (+0.17%) |
| Citigroup Global Markets | 1/21 | 199,489 | 0.80% (+0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 1/19 | 196,567 | 0.78% (-0.03%) |
| Citigroup Global Markets | 1/16 | 203,167 | 0.81% (+0.81%) |