牧野フライス製作所(6135)の空売り残高
牧野フライス製作所(6135)の現在の空売り残高は 219,700株、対発行株数の割合は 0.88% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Capital Securities
- BNP Paribas Financial Markets
- Citigroup Global Markets
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 361,981 | 1.45% (0.00%) |
| 2026/04/28 | 361,981 | 1.45% (+0.23%) |
| 2026/04/27 | 305,805 | 1.22% (+0.03%) |
| 2026/04/24 | 296,305 | 1.19% (-0.10%) |
| 2026/04/23 | 322,805 | 1.29% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 322,805 | 1.29% (-0.01%) |
| 2026/04/21 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/04/20 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/04/16 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/04/15 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/04/14 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/04/13 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/04/09 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/04/07 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/04/03 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/04/02 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/04/01 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/03/31 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/03/30 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/03/27 | 323,663 | 1.30% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 323,663 | 1.30% (+0.09%) |
| 2026/03/25 | 303,263 | 1.21% (0.00%) |
| 2026/03/24 | 303,263 | 1.21% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 303,263 | 1.21% (+0.11%) |
| 2026/03/19 | 274,943 | 1.10% (0.00%) |
| 2026/03/18 | 274,943 | 1.10% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全40件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | 2/13 | 274,134 | 1.10% (+0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 2/12 | 273,534 | 1.09% (-0.06%) |
| Citigroup Global Markets | 2/5 | 287,634 | 1.15% (-0.12%) |
| Citigroup Global Markets | 1/30 | 317,734 | 1.27% (-0.18%) |
| Citigroup Global Markets | 1/26 | 363,134 | 1.45% (+0.06%) |
| Citigroup Global Markets | 1/23 | 347,334 | 1.39% (+0.42%) |
| Citigroup Global Markets | 1/22 | 243,789 | 0.97% (+0.17%) |
| Citigroup Global Markets | 1/21 | 199,489 | 0.80% (+0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 1/19 | 196,567 | 0.78% (-0.03%) |
| Citigroup Global Markets | 1/16 | 203,167 | 0.81% (+0.81%) |