リンクバル(6046)の空売り残高
リンクバル(6046)の現在の空売り残高は 136,400株、対発行株数の割合は 0.69% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- 大和証券
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 207,700 | 1.06% (0.00%) |
| 2026/03/16 | 207,700 | 1.06% (-0.06%) |
| 2026/03/13 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/03/12 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/03/11 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/03/09 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/03/02 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/02/20 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 220,200 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 220,200 | 1.12% (-0.13%) |
| 2026/02/13 | 244,100 | 1.25% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 244,100 | 1.25% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 244,100 | 1.25% (-0.63%) |
| 2026/02/09 | 367,600 | 1.88% (0.00%) |
| 2026/02/06 | 367,600 | 1.88% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 367,600 | 1.88% (-0.18%) |
| 2026/02/04 | 402,800 | 2.06% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 402,800 | 2.06% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 402,800 | 2.06% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全45件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 大和証券 | 10/24 | 217,500 | 1.11% (+0.14%) |
| Nomura | 10/24 | 111,200 | 0.57% (+0.13%) |
| Barclays Capital Securities | 10/23 | 68,000 | 0.34% (-0.37%) |
| 大和証券 | 10/22 | 191,000 | 0.97% (+0.11%) |
| Barclays Capital Securities | 10/22 | 139,200 | 0.71% (+0.71%) |
| 大和証券 | 10/14 | 168,900 | 0.86% (-0.14%) |
| 大和証券 | 9/16 | 196,300 | 1.00% (+0.11%) |
| 大和証券 | 9/10 | 174,700 | 0.89% (+0.10%) |
| 大和証券 | 9/4 | 154,700 | 0.79% (+0.12%) |
| 大和証券 | 9/2 | 131,900 | 0.67% (+0.11%) |
| 大和証券 | 8/28 | 109,600 | 0.56% (+0.10%) |
| 大和証券 | 8/20 | 91,000 | 0.46% (-0.11%) |
| 大和証券 | 7/17 | 111,700 | 0.57% (+0.11%) |
| Nomura | 7/10 | 85,800 | 0.44% (-0.10%) |
| Nomura | 7/4 | 106,200 | 0.54% (+0.29%) |