長府製作所(5946)の空売り残高

長府製作所(5946)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/04/09)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

018万35万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 0 0.00% (0.00%)
2026/04/28 0 0.00% (0.00%)
2026/04/27 0 0.00% (0.00%)
2026/04/24 0 0.00% (0.00%)
2026/04/23 0 0.00% (0.00%)
2026/04/22 0 0.00% (0.00%)
2026/04/21 0 0.00% (0.00%)
2026/04/20 0 0.00% (0.00%)
2026/04/17 0 0.00% (0.00%)
2026/04/16 0 0.00% (0.00%)
2026/04/15 0 0.00% (0.00%)
2026/04/14 0 0.00% (0.00%)
2026/04/13 0 0.00% (0.00%)
2026/04/10 0 0.00% (-0.49%)
2026/04/09 170,797 0.49% (-0.01%)
2026/04/08 172,897 0.50% (0.00%)
2026/04/07 172,897 0.50% (0.00%)
2026/04/06 172,897 0.50% (0.00%)
2026/04/03 172,897 0.50% (0.00%)
2026/04/02 172,897 0.50% (0.00%)
2026/04/01 172,897 0.50% (0.00%)
2026/03/31 172,897 0.50% (0.00%)
2026/03/30 172,897 0.50% (0.00%)
2026/03/27 172,897 0.50% (0.00%)
2026/03/26 175,711 0.50% (-0.52%)
2026/03/25 351,971 1.02% (+0.52%)
2026/03/24 172,897 0.50% (0.00%)
2026/03/23 172,897 0.50% (+0.50%)
2026/03/19 0 0.00% (0.00%)
2026/03/18 0 0.00% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全4件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 4/9 170,797 0.49% (-0.01%)
Morgan Stanley & Co 3/26 2,814 0.00% (-0.52%)
Morgan Stanley & Co 3/25 179,074 0.52% (+0.52%)
Citigroup Global Markets 3/23 172,897 0.50% (+0.10%)