住友電気工業(5802)の空売り残高

住友電気工業(5802)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/04/06)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

0%0.275%0.55%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/13 0 0.00% (0.00%)
2026/04/10 0 0.00% (0.00%)
2026/04/09 0 0.00% (0.00%)
2026/04/08 0 0.00% (0.00%)
2026/04/07 0 0.00% (-0.49%)
2026/04/06 3,960,154 0.49% (-0.06%)
2026/04/03 4,429,311 0.55% (0.00%)
2026/04/02 4,429,311 0.55% (0.00%)
2026/04/01 4,429,311 0.55% (0.00%)
2026/03/31 4,429,311 0.55% (0.00%)
2026/03/30 4,429,311 0.55% (0.00%)
2026/03/27 4,429,311 0.55% (0.00%)
2026/03/26 4,429,311 0.55% (0.00%)
2026/03/25 4,429,311 0.55% (0.00%)
2026/03/24 4,429,311 0.55% (+0.55%)
2026/03/23 0 0.00% (0.00%)
2026/03/19 0 0.00% (0.00%)
2026/03/18 0 0.00% (0.00%)
2026/03/17 0 0.00% (0.00%)
2026/03/16 0 0.00% (0.00%)
2026/03/13 0 0.00% (0.00%)
2026/03/12 0 0.00% (0.00%)
2026/03/11 0 0.00% (0.00%)
2026/03/10 0 0.00% (0.00%)
2026/03/09 0 0.00% (0.00%)
2026/03/06 0 0.00% (0.00%)
2026/03/05 0 0.00% (0.00%)
2026/03/04 0 0.00% (0.00%)
2026/03/03 0 0.00% (0.00%)
2026/03/02 0 0.00% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全2件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 4/6 3,960,154 0.49% (-0.06%)
Citigroup Global Markets 3/24 4,429,311 0.55% (+0.15%)