三井金属(5706)の空売り残高

三井金属(5706)の現在の空売り残高は 1,603,204株、対発行株数の割合は 2.77% です(2026-06-16公表時点、4機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0171万343万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/16 1,603,204 2.77% (0.00%)
2026/06/15 1,603,204 2.77% (0.00%)
2026/06/12 1,603,204 2.77% (+0.03%)
2026/06/11 1,588,510 2.74% (-0.33%)
2026/06/10 1,771,629 3.07% (-0.16%)
2026/06/09 1,863,529 3.23% (-0.62%)
2026/06/08 2,219,927 3.85% (-0.10%)
2026/06/05 2,276,797 3.95% (-0.43%)
2026/06/04 2,531,577 4.38% (-1.01%)
2026/06/03 3,103,927 5.39% (-0.32%)
2026/06/02 3,287,389 5.71% (-0.24%)
2026/06/01 3,425,038 5.95% (+0.85%)
2026/05/29 2,942,357 5.10% (+2.88%)
2026/05/28 1,282,116 2.22% (+0.02%)
2026/05/27 1,275,382 2.20% (+0.01%)
2026/05/26 1,266,464 2.19% (-0.01%)
2026/05/25 1,272,798 2.20% (+0.26%)
2026/05/22 1,122,805 1.94% (0.00%)
2026/05/21 1,122,805 1.94% (+0.04%)
2026/05/20 1,104,689 1.90% (+0.06%)
2026/05/19 1,063,567 1.84% (+0.98%)
2026/05/18 498,422 0.86% (0.00%)
2026/05/15 498,422 0.86% (0.00%)
2026/05/14 498,422 0.86% (-0.31%)
2026/05/13 678,765 1.17% (-0.27%)
2026/05/12 835,032 1.44% (-0.03%)
2026/05/11 850,082 1.47% (+0.61%)
2026/05/08 498,422 0.86% (0.00%)
2026/05/07 498,422 0.86% (0.00%)
2026/05/01 498,422 0.86% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全106件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 2/27 301,575 0.52% (+0.52%)
Nomura 2/24 115,943 0.20% (-0.65%)
Nomura 2/20 490,651 0.85% (+0.20%)
Nomura 2/19 376,568 0.65% (-0.05%)
Nomura 2/18 405,772 0.70% (+0.02%)
Nomura 2/17 391,220 0.68% (-0.08%)
Nomura 2/13 438,205 0.76% (+0.37%)
Nomura 2/6 229,277 0.39% (-0.13%)
Nomura 2/5 300,754 0.52% (+0.18%)
Nomura 1/21 196,684 0.34% (-0.21%)
Nomura 1/20 317,936 0.55% (+0.27%)
Nomura 12/18 165,008 0.28% (-0.22%)
Nomura 12/16 291,953 0.50% (+0.10%)
Morgan Stanley & Co 11/25 42,416 0.07% (-0.44%)
Morgan Stanley & Co 11/21 296,063 0.51% (+0.51%)
Morgan Stanley & Co 11/11 0 0.00% (-1.17%)
Morgan Stanley & Co 11/10 675,100 1.17% (+1.17%)
Morgan Stanley & Co 11/6 0 0.00% (-0.54%)
Morgan Stanley & Co 11/5 313,131 0.54% (+0.54%)
Citigroup Global Markets 10/28 0 0.00% (-0.88%)
Citigroup Global Markets 10/23 509,151 0.88% (+0.10%)
Citigroup Global Markets 10/22 452,151 0.78% (+0.47%)
GOLDMAN SACHS 10/9 270,845 0.47% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 10/8 289,745 0.50% (+0.50%)
MERRILL LYNCH 9/8 216,674 0.37% (-0.27%)
MERRILL LYNCH 9/5 371,241 0.64% (-0.08%)
Qube Research & Technologies / QRT Master Fund SPC - Torus Fund SP 9/5 261,500 0.45% (-0.07%)
MERRILL LYNCH 9/4 415,644 0.72% (+0.13%)
MERRILL LYNCH 9/3 340,444 0.59% (+0.19%)
UBS 9/2 203,380 0.35% (-0.19%)