愛知製鋼(5482)の空売り残高

愛知製鋼(5482)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/07/03)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

0%0.32%0.64%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 0 0.00% (0.00%)
2026/07/09 0 0.00% (0.00%)
2026/07/08 0 0.00% (0.00%)
2026/07/07 0 0.00% (0.00%)
2026/07/06 0 0.00% (-0.48%)
2026/07/03 315,955 0.48% (-0.10%)
2026/07/02 375,406 0.58% (0.00%)
2026/07/01 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/30 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/29 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/26 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/25 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/24 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/23 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/22 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/19 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/18 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/17 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/16 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/15 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/12 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/11 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/10 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/09 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/08 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/05 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/04 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/03 375,406 0.58% (0.00%)
2026/06/02 375,406 0.58% (-0.02%)
2026/06/01 387,706 0.60% (+0.04%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全69件・2/3ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 10/27 293,641 0.45% (-0.07%)
UBS 10/22 568,604 0.88% (-0.10%)
UBS 10/20 635,804 0.98% (-0.09%)
GOLDMAN SACHS 10/6 337,441 0.52% (+0.11%)
UBS 9/30 696,804 1.07% (-0.03%)
UBS 9/26 715,404 1.10% (+0.04%)
UBS 9/19 689,604 1.06% (-0.14%)
UBS 9/18 777,804 1.20% (+0.05%)
UBS 9/8 747,704 1.15% (+0.11%)
D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) 9/5 343,100 0.53% (+0.13%)
UBS 9/4 672,804 1.04% (+0.24%)
UBS 9/2 614,404 0.80% (+0.09%)
UBS 8/25 547,004 0.71% (+0.02%)
UBS 8/22 531,504 0.69% (-0.10%)
UBS 8/12 605,004 0.79% (-0.01%)
UBS 8/8 618,004 0.80% (+0.01%)
MERRILL LYNCH 8/8 328,300 0.42% (-0.09%)
UBS 8/7 610,404 0.79% (-0.01%)
MERRILL LYNCH 8/7 394,300 0.51% (-0.01%)
UBS 8/6 613,404 0.80% (+0.04%)
MERRILL LYNCH 8/6 401,900 0.52% (-0.08%)
MERRILL LYNCH 8/5 459,000 0.60% (-0.03%)
MERRILL LYNCH 8/4 483,300 0.63% (-0.02%)
UBS 8/1 585,204 0.76% (-0.13%)
MERRILL LYNCH 7/31 498,000 0.65% (-0.06%)
MERRILL LYNCH 7/30 544,900 0.71% (+0.02%)
MERRILL LYNCH 7/29 530,700 0.69% (+0.07%)
MERRILL LYNCH 7/28 474,800 0.62% (-0.05%)
MERRILL LYNCH 7/25 518,200 0.67% (+0.01%)
UBS 7/23 680,496 0.89% (-0.10%)