ヨドコウ(5451)の空売り残高

ヨドコウ(5451)の現在の空売り残高は 4,174,920株、対発行株数の割合は 2.66% です(2026-06-16公表時点、4機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0211万422万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/16 4,174,920 2.66% (0.00%)
2026/06/15 4,174,920 2.66% (-0.03%)
2026/06/12 4,216,420 2.69% (+0.40%)
2026/06/11 3,596,602 2.29% (0.00%)
2026/06/10 3,596,602 2.29% (+0.11%)
2026/06/09 3,431,002 2.18% (0.00%)
2026/06/08 3,431,002 2.18% (0.00%)
2026/06/05 3,431,002 2.18% (-0.11%)
2026/06/04 3,602,872 2.29% (+0.10%)
2026/06/03 3,454,572 2.19% (0.00%)
2026/06/02 3,454,572 2.19% (+0.07%)
2026/06/01 3,345,183 2.12% (0.00%)
2026/05/29 3,345,183 2.12% (+0.61%)
2026/05/28 2,377,023 1.51% (0.00%)
2026/05/27 2,377,023 1.51% (+0.08%)
2026/05/26 2,255,884 1.43% (-0.47%)
2026/05/25 3,001,684 1.90% (+0.11%)
2026/05/22 2,820,402 1.79% (0.00%)
2026/05/21 2,820,402 1.79% (0.00%)
2026/05/20 2,820,402 1.79% (+0.08%)
2026/05/19 2,708,759 1.71% (0.00%)
2026/05/18 2,708,759 1.71% (+0.12%)
2026/05/15 2,517,701 1.59% (-0.03%)
2026/05/14 2,566,252 1.62% (0.00%)
2026/05/13 2,566,252 1.62% (0.00%)
2026/05/12 2,566,252 1.62% (0.00%)
2026/05/11 2,566,252 1.62% (+0.52%)
2026/05/08 1,746,402 1.10% (0.00%)
2026/05/07 1,746,402 1.10% (+0.52%)
2026/05/01 921,700 0.58% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全45件・2/2ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Nomura 4/2 957,807 0.61% (+0.02%)
Barclays Capital Securities 4/2 919,400 0.58% (-0.04%)
Nomura 4/1 931,346 0.59% (-0.05%)
GOLDMAN SACHS 4/1 749,180 0.47% (-0.06%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/31 883,456 0.56% (-0.04%)
Nomura 3/30 1,030,412 0.64% (+0.13%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/30 956,956 0.60% (+0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/27 931,556 0.58% (-0.09%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/26 1,066,956 0.67% (-0.04%)
Nomura 3/26 813,090 0.51% (+0.20%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/25 1,141,556 0.71% (+0.08%)
Barclays Capital Securities 3/23 993,300 0.62% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 3/23 848,683 0.53% (+0.11%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/12 1,008,256 0.63% (+0.22%)
Barclays Capital Securities 3/4 822,400 0.51% (+0.11%)