神戸製鋼所(5406)の空売り残高
神戸製鋼所(5406)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/05/13)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。
空売り残高(合計)の推移
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- Nomura
- 野村證券
- BNP Paribas Financial Markets
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 4,395,472 | 1.10% (0.00%) |
| 2026/03/16 | 4,395,472 | 1.10% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 4,395,472 | 1.10% (0.00%) |
| 2026/03/12 | 4,395,472 | 1.10% (+0.49%) |
| 2026/03/11 | 2,438,952 | 0.61% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 2,438,952 | 0.61% (+0.02%) |
| 2026/03/09 | 2,350,552 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 2,350,552 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 2,350,552 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 2,350,552 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 2,350,552 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/03/02 | 2,350,552 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 2,350,552 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 2,350,552 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 2,350,552 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 2,350,552 | 0.59% (-0.09%) |
| 2026/02/20 | 2,706,527 | 0.68% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 2,706,527 | 0.68% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 2,706,527 | 0.68% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 2,706,527 | 0.68% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 2,706,527 | 0.68% (0.00%) |
| 2026/02/13 | 2,706,527 | 0.68% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 2,706,527 | 0.68% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 2,706,527 | 0.68% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 2,706,527 | 0.68% (-0.60%) |
| 2026/02/06 | 5,101,417 | 1.28% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 5,101,417 | 1.28% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 5,101,417 | 1.28% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 5,101,417 | 1.28% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 5,101,417 | 1.28% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全68件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Nomura | 7/15 | 4,396,210 | 1.10% (+0.09%) |
| Nomura | 7/10 | 4,023,709 | 1.01% (+0.08%) |
| Nomura | 7/8 | 3,700,999 | 0.93% (-0.07%) |
| Nomura | 7/7 | 3,976,836 | 1.00% (+0.09%) |
| Nomura | 6/30 | 3,611,780 | 0.91% (+0.02%) |
| Nomura | 6/27 | 3,553,966 | 0.89% (-0.06%) |
| Nomura | 6/25 | 3,772,736 | 0.95% (-0.07%) |
| Nomura | 6/19 | 4,081,200 | 1.02% (+0.10%) |