日本板硝子(5202)の空売り残高

日本板硝子(5202)の現在の空売り残高は 1,342,762株、対発行株数の割合は 0.94% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0217万435万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 3,246,690 3.15% (+0.17%)
2026/03/16 3,066,990 2.98% (0.00%)
2026/03/13 3,066,990 2.98% (-0.45%)
2026/03/12 3,531,999 3.43% (-0.79%)
2026/03/11 4,347,862 4.22% (+0.24%)
2026/03/10 4,115,119 3.98% (+0.48%)
2026/03/09 3,609,880 3.50% (+0.48%)
2026/03/06 3,123,372 3.02% (-0.10%)
2026/03/05 3,227,472 3.12% (+0.03%)
2026/03/04 3,199,983 3.09% (+0.56%)
2026/03/03 2,607,201 2.53% (-0.17%)
2026/03/02 2,781,489 2.70% (+0.40%)
2026/02/27 2,369,189 2.30% (+0.50%)
2026/02/26 1,854,492 1.80% (+0.11%)
2026/02/25 1,724,992 1.69% (-0.24%)
2026/02/24 1,971,601 1.93% (-0.66%)
2026/02/20 2,611,901 2.59% (+0.77%)
2026/02/19 1,817,892 1.82% (0.00%)
2026/02/18 1,817,892 1.82% (0.00%)
2026/02/17 1,817,892 1.82% (0.00%)
2026/02/16 1,817,892 1.82% (0.00%)
2026/02/13 1,817,892 1.82% (0.00%)
2026/02/12 1,817,892 1.82% (-0.15%)
2026/02/10 2,229,192 2.23% (+0.38%)
2026/02/09 1,850,342 1.85% (+0.38%)
2026/02/06 1,471,042 1.47% (+0.19%)
2026/02/05 1,290,792 1.28% (-0.62%)
2026/02/04 1,904,692 1.90% (-0.45%)
2026/02/03 2,375,594 2.35% (-0.01%)
2026/02/02 2,376,494 2.36% (-0.30%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全239件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Nomura 2/24 128,209 0.12% (-0.48%)
Diversified Select Opportunities 2/20 773,300 0.77% (+0.17%)
Nomura 2/20 620,009 0.60% (+0.50%)
Barclays Capital Securities 2/12 1,218,592 1.22% (-0.20%)
Diversified Select Opportunities 2/12 599,300 0.60% (+0.05%)
Barclays Capital Securities 2/10 1,414,392 1.42% (+0.11%)
Diversified Select Opportunities 2/10 549,600 0.55% (+0.25%)
Numeric Investors / Man Numeric City Limits Fund 2/10 265,200 0.26% (-0.28%)
Barclays Capital Securities 2/9 1,306,642 1.31% (+0.38%)
Barclays Capital Securities 2/6 927,342 0.93% (+0.33%)
Barclays Capital Securities 2/5 606,592 0.60% (-0.25%)
Citigroup Global Markets 2/5 140,500 0.14% (-0.37%)
Barclays Capital Securities 2/3 852,192 0.85% (-0.34%)
Numeric Investors / Man Numeric City Limits Fund 2/3 543,700 0.54% (+0.18%)
GOLDMAN SACHS 2/3 470,902 0.45% (-0.21%)
GOLDMAN SACHS 2/2 682,202 0.66% (-0.30%)
Barclays Capital Securities 1/29 1,185,492 1.19% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 1/29 988,632 0.96% (-0.12%)
Barclays Capital Securities 1/28 1,207,992 1.21% (+0.06%)
Barclays Capital Securities 1/27 1,148,692 1.15% (-0.06%)
Barclays Capital Securities 1/23 1,209,992 1.21% (+0.07%)
Barclays Capital Securities 1/22 1,142,092 1.14% (-0.12%)
GOLDMAN SACHS 1/22 1,113,832 1.08% (-0.11%)
Societe Generale 1/22 487,878 0.49% (-0.04%)
Barclays Capital Securities 1/19 1,255,092 1.26% (+0.09%)
Barclays Capital Securities 1/16 1,169,892 1.17% (-0.09%)
Barclays Capital Securities 1/15 1,256,092 1.26% (-0.07%)
Societe Generale 1/15 527,888 0.53% (+0.14%)
Citigroup Global Markets 1/15 508,800 0.51% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 1/14 1,224,332 1.19% (-0.01%)