西川ゴム工業(5161)の空売り残高

西川ゴム工業(5161)の現在の空売り残高は 374,500株、対発行株数の割合は 1.01% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

019万37万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 338,300 0.91% (0.00%)
2026/03/16 338,300 0.91% (0.00%)
2026/03/13 338,300 0.91% (0.00%)
2026/03/12 338,300 0.91% (0.00%)
2026/03/11 338,300 0.91% (0.00%)
2026/03/10 338,300 0.91% (0.00%)
2026/03/09 338,300 0.91% (0.00%)
2026/03/06 338,300 0.91% (0.00%)
2026/03/05 338,300 0.91% (0.00%)
2026/03/04 338,300 0.91% (0.00%)
2026/03/03 338,300 0.91% (0.00%)
2026/03/02 338,300 0.91% (0.00%)
2026/02/27 338,300 0.91% (0.00%)
2026/02/26 338,300 0.91% (0.00%)
2026/02/25 338,300 0.91% (0.00%)
2026/02/24 338,300 0.91% (0.00%)
2026/02/20 338,300 0.91% (0.00%)
2026/02/19 338,300 0.91% (0.00%)
2026/02/18 338,300 0.91% (0.00%)
2026/02/17 338,300 0.91% (0.00%)
2026/02/16 338,300 0.91% (0.00%)
2026/02/13 338,300 0.91% (0.00%)
2026/02/12 338,300 0.91% (0.00%)
2026/02/10 338,300 0.91% (0.00%)
2026/02/09 338,300 0.91% (0.00%)
2026/02/06 338,300 0.91% (0.00%)
2026/02/05 338,300 0.91% (+0.11%)
2026/02/04 296,000 0.80% (0.00%)
2026/02/03 296,000 0.80% (0.00%)
2026/02/02 296,000 0.80% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全14件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Nomura Asset Management Singapore 5/25 374,500 1.01% (+0.10%)
Nomura Asset Management Singapore 2/5 338,300 0.91% (+0.11%)
Nomura Asset Management Singapore 12/11 296,000 0.80% (+0.09%)
Nomura Asset Management Singapore 11/10 263,900 0.71% (+0.06%)
Nomura Asset Management Singapore 10/31 241,100 0.65% (+0.15%)
Nomura Asset Management Singapore 10/27 202,900 0.50% (+0.08%)
Barclays Capital Securities 10/8 117,700 0.29% (-0.37%)
Barclays Capital Securities 10/7 266,600 0.66% (-0.05%)
Barclays Bank 10/3 194,800 0.48% (-0.23%)
Barclays Bank 10/1 287,300 0.71% (-0.25%)
Barclays Capital Securities 10/1 284,300 0.71% (+0.17%)
Barclays Capital Securities 9/19 216,000 0.54% (+0.54%)
Barclays Bank 9/18 386,800 0.96% (+0.24%)
Barclays Bank 9/16 289,200 0.72% (+0.25%)