新日本製薬(4931)の空売り残高

新日本製薬(4931)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/07/08)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

0%0.26%0.52%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 0 0.00% (0.00%)
2026/07/09 0 0.00% (-0.49%)
2026/07/08 108,504 0.49% (-0.01%)
2026/07/07 109,904 0.50% (0.00%)
2026/07/06 109,904 0.50% (0.00%)
2026/07/03 109,904 0.50% (0.00%)
2026/07/02 109,904 0.50% (0.00%)
2026/07/01 109,904 0.50% (0.00%)
2026/06/30 109,904 0.50% (+0.50%)
2026/06/29 0 0.00% (-0.49%)
2026/06/26 108,104 0.49% (-0.01%)
2026/06/25 109,804 0.50% (+0.01%)
2026/06/24 108,904 0.49% (-0.03%)
2026/06/23 114,804 0.52% (0.00%)
2026/06/22 114,804 0.52% (0.00%)
2026/06/19 114,804 0.52% (0.00%)
2026/06/18 114,804 0.52% (0.00%)
2026/06/17 114,804 0.52% (0.00%)
2026/06/16 114,804 0.52% (0.00%)
2026/06/15 114,804 0.52% (0.00%)
2026/06/12 114,804 0.52% (0.00%)
2026/06/11 114,804 0.52% (0.00%)
2026/06/10 114,804 0.52% (0.00%)
2026/06/09 114,804 0.52% (0.00%)
2026/06/08 114,804 0.52% (0.00%)
2026/06/05 114,804 0.52% (0.00%)
2026/06/04 114,804 0.52% (0.00%)
2026/06/03 114,804 0.52% (0.00%)
2026/06/02 114,804 0.52% (+0.52%)
2026/06/01 0 0.00% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全10件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Barclays Capital Securities 7/8 108,504 0.49% (-0.01%)
Barclays Capital Securities 6/30 109,904 0.50% (+0.01%)
Barclays Capital Securities 6/26 108,104 0.49% (-0.01%)
Barclays Capital Securities 6/25 109,804 0.50% (+0.01%)
Barclays Capital Securities 6/24 108,904 0.49% (-0.03%)
Barclays Capital Securities 6/2 114,804 0.52% (+0.22%)
Nomura 5/21 108,989 0.49% (-0.01%)
Nomura 5/20 110,023 0.50% (+0.01%)
Nomura 5/19 109,201 0.49% (-0.03%)
Nomura 5/14 113,944 0.52% (+0.21%)